Queso para untar natural bajo en calorías o Soja frita
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Queso para untar natural bajo en calorías es el más calórico de los dos: 141 kcal frente a 140 kcal por cada 100 g, un 1 % más. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 2 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Queso para untar natural bajo en calorías | Soja frita | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 141 | 140 | 1 kcal |
| Energía (kJ) | 590,3 | 585,6 | 4,7 |
| Grasas (g) | 13 | 4,8 | 8,2 |
| de las cuales saturadas (g) | 7,6 | n.d. | — |
| Hidratos de carbono (g) | 4,2 | 10,3 | 6,1 |
| Fibra alimentaria (g) | 0 | trazas | = |
| Proteínas (g) | 14,2 | 13,7 | 0,5 |
| Agua (g) | 74,1 | 72,2 | 1,9 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Queso para untar natural bajo en calorías | Soja frita | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 2,6 | n.d. | — |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0,3 | n.d. | — |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 37,6 | 0 | 37,6 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Queso para untar natural bajo en calorías | Soja frita | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 62,2 | 1,08 | 61,12 |
| Vitamina D (µg) | 0,18 | 0 | 0,18 |
| Vitamina E (mg) | 0,24 | 0 | 0,24 |
| Vitamina C (mg) | 0,5 | 20 | 19,5 |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,01 | 600 | 599,99 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,15 | 310 | 309,85 |
| Niacina (B3) (mg) | 0,3 | 0 | 0,3 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,02 | 0 | 0,02 |
| Folatos (B9) (µg) | 4 | 0 | 4 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,4 | 0 | 0,4 |
| Componente | Queso para untar natural bajo en calorías | Soja frita | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 110 | 99 | 11 |
| Hierro (mg) | 0,2 | 2,8 | 2,6 |
| Magnesio (mg) | 25 | 0 | 25 |
| Fósforo (mg) | 150 | 272 | 122 |
| Potasio (mg) | 190 | 0 | 190 |
| Sodio (mg) | 480 | 0 | 480 |
| Zinc (mg) | 0,2 | 0 | 0,2 |
| Yodo (µg) | 20,1 | 0 | 20,1 |
| Selenio (µg) | 1,1 | 0 | 1,1 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, queso para untar natural bajo en calorías o soja frita?
Queso para untar natural bajo en calorías, con 141 kcal por 100 g frente a las 140 kcal de soja frita, un 1 % más.
¿Qué tiene más proteínas, queso para untar natural bajo en calorías o soja frita?
Queso para untar natural bajo en calorías, con 14,2 g por 100 g frente a 13,7 g.