Huevo de gallina pasado por agua o Queso para untar natural bajo en calorías
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Huevo de gallina pasado por agua es el más calórico de los dos: 144 kcal frente a 141 kcal por cada 100 g, un 2 % más. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 4 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Huevo de gallina pasado por agua | Queso para untar natural bajo en calorías | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 144 | 141 | 3 kcal |
| Energía (kJ) | 601 | 590,3 | 10,68 |
| Grasas (g) | 10,4 | 13 | 2,64 |
| de las cuales saturadas (g) | 3,1 | 7,6 | 4,5 |
| Hidratos de carbono (g) | 0,3 | 4,2 | 3,9 |
| Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 | = |
| Proteínas (g) | 12,5 | 14,2 | 1,7 |
| Agua (g) | 76,7 | 74,1 | 2,6 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Huevo de gallina pasado por agua | Queso para untar natural bajo en calorías | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 4,2 | 2,6 | 1,6 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 1,3 | 0,3 | 1 |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 380 | 37,6 | 342,4 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Huevo de gallina pasado por agua | Queso para untar natural bajo en calorías | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 206,7 | 62,2 | 144,47 |
| Vitamina D (µg) | 1,7 | 0,18 | 1,52 |
| Vitamina E (mg) | 1,2 | 0,24 | 0,96 |
| Vitamina C (mg) | 0 | 0,5 | 0,5 |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,08 | 0,01 | 0,07 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,46 | 0,15 | 0,31 |
| Niacina (B3) (mg) | 0,07 | 0,3 | 0,23 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,12 | 0,02 | 0,1 |
| Folatos (B9) (µg) | 88 | 4 | 84 |
| Vitamina B12 (µg) | 1,6 | 0,4 | 1,2 |
| Componente | Huevo de gallina pasado por agua | Queso para untar natural bajo en calorías | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 55 | 110 | 55 |
| Hierro (mg) | 1,8 | 0,2 | 1,6 |
| Magnesio (mg) | 11 | 25 | 14 |
| Fósforo (mg) | 188 | 150 | 38 |
| Potasio (mg) | 125 | 190 | 65 |
| Sodio (mg) | 133 | 480 | 347 |
| Zinc (mg) | 1,3 | 0,2 | 1,1 |
| Yodo (µg) | 44 | 20,1 | 23,9 |
| Selenio (µg) | 24,9 | 1,1 | 23,8 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, huevo de gallina pasado por agua o queso para untar natural bajo en calorías?
Huevo de gallina pasado por agua, con 144 kcal por 100 g frente a las 141 kcal de queso para untar natural bajo en calorías, un 2 % más.
¿Qué tiene más proteínas, huevo de gallina pasado por agua o queso para untar natural bajo en calorías?
Queso para untar natural bajo en calorías, con 14,2 g por 100 g frente a 12,5 g.