Salsa de soja o Yogur líquido "tipo actimel"
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Salsa de soja es el más calórico de los dos: 63 kcal frente a 63 kcal por cada 100 g, un 1 % más. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 1 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Salsa de soja | Yogur líquido "tipo actimel" | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 63 | 63 | 1 kcal |
| Energía (kJ) | 265,5 | 261,8 | 3,7 |
| Grasas (g) | 0,1 | 3,4 | 3,3 |
| de las cuales saturadas (g) | 0,011 | 2,2 | 2,19 |
| Hidratos de carbono (g) | 6,7 | 4,4 | 2,3 |
| Fibra alimentaria (g) | 1,6 | trazas | 1,6 |
| Proteínas (g) | 8,7 | 3,6 | 5,1 |
| Agua (g) | 65,1 | 87,5 | 22,42 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Salsa de soja | Yogur líquido "tipo actimel" | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0,017 | 0,9 | 0,88 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0,044 | 0,1 | 0,06 |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 0 | 3 | 3 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Salsa de soja | Yogur líquido "tipo actimel" | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 0 | 33 | 33 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0,2 | 0,2 |
| Vitamina E (mg) | 0 | 0,3 | 0,3 |
| Vitamina C (mg) | 0 | 1 | 1 |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,05 | 0,04 | 0,01 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,13 | 0,18 | 0,05 |
| Niacina (B3) (mg) | 4,8 | 0,42 | 4,38 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Folatos (B9) (µg) | 11 | 5 | 6 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0,3 | 0,3 |
| Componente | Salsa de soja | Yogur líquido "tipo actimel" | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 19 | 146 | 127 |
| Hierro (mg) | 2,7 | 0,1 | 2,6 |
| Magnesio (mg) | 43 | 12 | 31 |
| Fósforo (mg) | 210 | 103 | 107 |
| Potasio (mg) | 360 | 183 | 177 |
| Sodio (mg) | 5.720 | 55 | 5.665 |
| Zinc (mg) | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
| Yodo (µg) | n.d. | 4 | — |
| Selenio (µg) | 0,8 | 1 | 0,2 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, salsa de soja o yogur líquido "tipo actimel"?
Salsa de soja, con 63 kcal por 100 g frente a las 63 kcal de yogur líquido "tipo actimel", un 1 % más.
¿Qué tiene más proteínas, salsa de soja o yogur líquido "tipo actimel"?
Salsa de soja, con 8,7 g por 100 g frente a 3,6 g.
¿Qué tiene más fibra, salsa de soja o yogur líquido "tipo actimel"?
Salsa de soja, con 1,6 g por 100 g frente a 0 g.