Yogur desnatado con ciruela albaricoque y fibra o Yogur desnatado con melocotón frambuesa y fibra
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Yogur desnatado con ciruela albaricoque y fibra | Yogur desnatado con melocotón frambuesa y fibra | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 58 | 58 | 0 kcal |
| Energía (kJ) | 241,7 | 241,7 | = |
| Grasas (g) | 0,1 | 0,1 | = |
| de las cuales saturadas (g) | trazas | trazas | = |
| Hidratos de carbono (g) | 9,9 | 9,9 | = |
| Fibra alimentaria (g) | 1,3 | 1,3 | = |
| Proteínas (g) | 4,1 | 4,1 | = |
| Agua (g) | 85,9 | 85,9 | = |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Yogur desnatado con ciruela albaricoque y fibra | Yogur desnatado con melocotón frambuesa y fibra | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | trazas | trazas | = |
| Grasas poliinsaturadas (g) | trazas | trazas | = |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 1,2 | 1,2 | = |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Yogur desnatado con ciruela albaricoque y fibra | Yogur desnatado con melocotón frambuesa y fibra | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 160 | 160 | = |
| Vitamina D (µg) | 1 | 1 | = |
| Vitamina E (mg) | 2,4 | 2,4 | = |
| Vitamina C (mg) | 1,4 | 1,4 | = |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,03 | 0,03 | = |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,16 | 0,16 | = |
| Niacina (B3) (mg) | 0,8 | 0,8 | = |
| Vitamina B6 (mg) | 0,05 | 0,05 | = |
| Folatos (B9) (µg) | 3,8 | 3,8 | = |
| Vitamina B12 (µg) | 0,3 | 0,3 | = |
| Componente | Yogur desnatado con ciruela albaricoque y fibra | Yogur desnatado con melocotón frambuesa y fibra | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 111,4 | 110,2 | 1,2 |
| Hierro (mg) | 0,221 | 0,144 | 0,08 |
| Magnesio (mg) | 11,5 | 10,3 | 1,2 |
| Fósforo (mg) | n.d. | 79,1 | — |
| Potasio (mg) | 126,2 | 118,8 | 7,4 |
| Sodio (mg) | 44,6 | 43,4 | 1,2 |
| Zinc (mg) | 0,34 | 0,347 | 0,01 |
| Yodo (µg) | 16,8 | 16,8 | = |
| Selenio (µg) | 2,4 | 2,4 | = |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Otras comparativas
Yogur desnatado con ciruela albaricoque y fibra vs Haba frita
57 kcal·100 g
Yogur desnatado con ciruela albaricoque y fibra vs Haba seca remojada hervida
58 kcal·100 g
Yogur desnatado con ciruela albaricoque y fibra vs Melocotón en almíbar
58 kcal·100 g
Yogur desnatado con ciruela albaricoque y fibra vs Néctar de albaricoque envasado
58 kcal·100 g
Yogur desnatado con ciruela albaricoque y fibra vs Yogur desnatado con fresa grosella y fibra
58 kcal·100 g