Yogur entero con frutas del bosque o Yogur líquido entero con frutas
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Yogur entero con frutas del bosque | Yogur líquido entero con frutas | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 90 | 90 | 0 kcal |
| Energía (kJ) | 376,8 | 376,8 | = |
| Grasas (g) | 3,2 | 3,2 | = |
| de las cuales saturadas (g) | 2,1 | 2,1 | = |
| Hidratos de carbono (g) | 11,9 | 11,9 | = |
| Fibra alimentaria (g) | 0,5 | 0,5 | = |
| Proteínas (g) | 3,3 | 3,3 | = |
| Agua (g) | 80,6 | 80,6 | = |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Yogur entero con frutas del bosque | Yogur líquido entero con frutas | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0,9 | 0,9 | = |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0,1 | 0,1 | = |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 13 | 13 | = |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Yogur entero con frutas del bosque | Yogur líquido entero con frutas | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 27,2 | 27,2 | = |
| Vitamina D (µg) | 0,092 | 0,092 | = |
| Vitamina E (mg) | 0,082 | 0,082 | = |
| Vitamina C (mg) | 0 | 0 | = |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,036 | 0,036 | = |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,163 | 0,163 | = |
| Niacina (B3) (mg) | 0,124 | 0,42 | 0,3 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,042 | 0,042 | = |
| Folatos (B9) (µg) | 23 | 23 | = |
| Vitamina B12 (µg) | 0,15 | 0,15 | = |
| Componente | Yogur entero con frutas del bosque | Yogur líquido entero con frutas | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 100,9 | 118 | 17,1 |
| Hierro (mg) | 0,346 | 0,085 | 0,26 |
| Magnesio (mg) | 10,1 | n.d. | — |
| Fósforo (mg) | 88 | 88 | = |
| Potasio (mg) | 120,9 | 152 | 31,1 |
| Sodio (mg) | 35,6 | 41 | 5,4 |
| Zinc (mg) | 0,319 | 0,469 | 0,15 |
| Yodo (µg) | 24,3 | 24,3 | = |
| Selenio (µg) | 1,3 | 1,3 | = |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Otras comparativas
Yogur entero con frutas del bosque vs Besugo
90 kcal·100 g
Yogur entero con frutas del bosque vs Perca cruda
90 kcal·100 g
Yogur entero con frutas del bosque vs Salmonete
90 kcal·100 g
Yogur entero con frutas del bosque vs Trucha
90 kcal·100 g
Yogur entero con frutas del bosque vs Yogur líquido entero con fresas
90 kcal·100 g