Alimentos ricos en fósforo
Los 60 alimentos con más fósforo por cada 100 g de porción comestible, de los 941 que tienen este dato medido.
En una línea
El alimento con más fósforo es Queso Zamorano, con 6.403,55 mg por 100 g, el 915 % del valor de referencia diario.
| # | Alimento | Fósforo (mg) | % VRN | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Queso Zamorano 🥛 | 6.403,55 | 915 % | 482 |
| 2 | Queso pedroches 🥛 | 6.128,75 | 876 % | 337 |
| 3 | Queso flor de guía 🥛 | 6.009,33 | 858 % | 385 |
| 4 | Queso San Simón 🥛 | 5.942,52 | 849 % | 441 |
| 5 | Queso Castellano 🥛 | 5.856,26 | 837 % | 457 |
| 6 | Queso Ibores 🥛 | 5.808,35 | 830 % | 401 |
| 7 | Queso porrúa 🥛 | 5.783,76 | 826 % | 380 |
| 8 | Queso majorero 🥛 | 5.745,52 | 821 % | 359 |
| 9 | Queso peñamellera 🥛 | 5.362,51 | 766 % | 363 |
| 10 | Queso serrat 🥛 | 5.349,12 | 764 % | 409 |
| 11 | Queso de murcia al vino 🥛 | 5.277,04 | 754 % | 438 |
| 12 | Queso de tiétar 🥛 | 5.214,58 | 745 % | 397 |
| 13 | Queso Tetilla 🥛 | 5.127,16 | 732 % | 373 |
| 14 | Queso ahumado de aliva 🥛 | 5.101,87 | 729 % | 406 |
| 15 | Queso Mahón 🥛 | 5.034,58 | 719 % | 405 |
| 16 | Queso grazalema 🥛 | 5.012,86 | 716 % | 375 |
| 17 | Queso casín 🥛 | 4.995,91 | 714 % | 366 |
| 18 | Queso cantabria 🥛 | 4.929,73 | 704 % | 354 |
| 19 | Queso picón 🥛 | 4.853,88 | 693 % | 384 |
| 20 | Queso de arzúa 🥛 | 4.776,55 | 682 % | 395 |
| 21 | Queso herreño 🥛 | 4.696,87 | 671 % | 365 |
| 22 | Queso servilleta 🥛 | 4.653,51 | 665 % | 323 |
| 23 | Queso de tenerife 🥛 | 4.543,65 | 649 % | 341 |
| 24 | Queso gaztazarra 🥛 | 4.366,45 | 624 % | 327 |
| 25 | Queso de aracena 🥛 | 4.270,65 | 610 % | 388 |
| 26 | Queso tupí 🥛 | 4.213,64 | 602 % | 607 |
| 27 | Queso de cádiz 🥛 | 3.964,95 | 566 % | 306 |
| 28 | Queso torta del casar 🥛 | 3.885,58 | 555 % | 360 |
| 29 | Queso gata-hurdes 🥛 | 3.183,42 | 455 % | 383 |
| 30 | Queso pasiego 🥛 | 3.058,45 | 437 % | 294 |
| 31 | Queso afuega'l pitu 🥛 | 3.001,93 | 429 % | 467 |
| 32 | Queso cebreiro 🥛 | 2.026,32 | 289 % | 257 |
| 33 | Pipa de calabaza 🥜 | 1.233 | 176 % | 600 |
| 34 | Pipas de girasol peladas con sal 🥜 | 1.158 | 165 % | 624 |
| 35 | Huevo de gallina yema desecada 🥚 | 1.112 | 159 % | 662 |
| 36 | Salvado de trigo 🌾 | 1.013 | 145 % | 189 |
| 37 | Germen de trigo 🌾 | 971 | 139 % | 335 |
| 38 | Leche en polvo semidesnatada 🥛 | 930 | 133 % | 444 |
| 39 | Bacalao salado crudo 🐟 | 891 | 127 % | 320 |
| 40 | Suplemento proteico 🍽️ | 862 | 123 % | 392 |
| 41 | Cereales para el desayuno ricos en fibra tipo "all-bran" 🌾 | 820 | 117 % | 266 |
| 42 | Queso fresco cabra 🥛 | 818 | 117 % | 297 |
| 43 | Queso manchego en aceite 🥛 | 801 | 114 % | 465 |
| 44 | Queso cabra curado 🥛 | 796 | 114 % | 462 |
| 45 | Queso parmesano 🥛 | 782 | 112 % | 366 |
| 46 | Queso para untar 🥛 | 754 | 108 % | 359 |
| 47 | Queso de Castilla-La Mancha oveja vaca y cabra 🥛 | 752 | 107 % | 411 |
| 48 | Queso emmental 🥛 | 746 | 107 % | 366 |
| 49 | Pasta de sésamo 🥜 | 720 | 103 % | 591 |
| 50 | Queso Gruyer 🥛 | 710 | 101 % | 373 |
| 51 | Soja seca cruda 🫘 | 660 | 94 % | 350 |
| 52 | Pipa de girasol 🥜 | 651 | 93 % | 571 |
| 53 | Piñon 🥜 | 650 | 93 % | 680 |
| 54 | Piñón crudo con cáscara 🥜 | 650 | 93 % | 679 |
| 55 | Semilla de lino 🥜 | 642 | 92 % | 564 |
| 56 | Sésamo semilla 🥜 | 620 | 89 % | 560 |
| 57 | Haba seca 🍽️ | 590 | 84 % | 356 |
| 58 | Queso rallado genérico 🥛 | 581 | 83 % | 393 |
| 59 | Harina de soja 🌾 | 575 | 82 % | 410 |
| 60 | Almendra tostada 🥜 | 560 | 80 % | 588 |
Ordenado por el contenido en fósforo por 100 g de porción comestible. Quedan fuera los 13 alimentos en los que la fuente no ha medido este nutriente: incluirlos como si tuvieran cero falsearía el ranking. El % VRN se calcula sobre 700 mg diarios (Reglamento UE 1169/2011).