Alimentos ricos en magnesio
Los 60 alimentos con más magnesio por cada 100 g de porción comestible, de los 944 que tienen este dato medido.
En una línea
El alimento con más magnesio es Salvado de trigo, con 611 mg por 100 g, el 163 % del valor de referencia diario.
| # | Alimento | Magnesio (mg) | % VRN | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvado de trigo 🌾 | 611 | 163 % | 189 |
| 2 | Pipa de calabaza 🥜 | 592 | 158 % | 600 |
| 3 | Queso pedroches 🥛 | 554,78 | 148 % | 337 |
| 4 | Queso grazalema 🥛 | 522,75 | 139 % | 375 |
| 5 | Queso Zamorano 🥛 | 492,27 | 131 % | 482 |
| 6 | Queso Ibores 🥛 | 463,72 | 124 % | 401 |
| 7 | Queso Castellano 🥛 | 455,7 | 122 % | 457 |
| 8 | Eneldo seco 🧂 | 450 | 120 % | 291 |
| 9 | Queso flor de guía 🥛 | 448,88 | 120 % | 385 |
| 10 | Queso majorero 🥛 | 441,66 | 118 % | 359 |
| 11 | Queso de tenerife 🥛 | 434,44 | 116 % | 341 |
| 12 | Queso de tiétar 🥛 | 427,22 | 114 % | 397 |
| 13 | Albahaca 🧂 | 422 | 113 % | 177 |
| 14 | Semilla de lino 🥜 | 392 | 105 % | 564 |
| 15 | Café en polvo soluble 🥤 | 390 | 104 % | 120 |
| 16 | Pipa de girasol 🥜 | 390 | 104 % | 571 |
| 17 | Queso de murcia al vino 🥛 | 385,5 | 103 % | 438 |
| 18 | Pasta de sésamo 🥜 | 370 | 99 % | 591 |
| 19 | Comino 🧂 | 356 | 95 % | 418 |
| 20 | Queso San Simón 🥛 | 355,82 | 95 % | 441 |
| 21 | Queso herreño 🥛 | 352,61 | 94 % | 365 |
| 22 | Sésamo semilla 🥜 | 350 | 93 % | 560 |
| 23 | Cereales para el desayuno ricos en fibra tipo "all-bran" 🌾 | 340 | 91 % | 266 |
| 24 | Queso torta del casar 🥛 | 331,35 | 88 % | 360 |
| 25 | Queso porrúa 🥛 | 331,14 | 88 % | 380 |
| 26 | Queso servilleta 🥛 | 330,14 | 88 % | 323 |
| 27 | Queso ahumado de aliva 🥛 | 329,34 | 88 % | 406 |
| 28 | Café en polvo sin reconstituir 🥤 | 320 | 85 % | 110 |
| 29 | Queso peñamellera 🥛 | 316,9 | 85 % | 363 |
| 30 | Queso Tetilla 🥛 | 314,68 | 84 % | 373 |
| 31 | Queso gaztazarra 🥛 | 312,09 | 83 % | 327 |
| 32 | Queso de aracena 🥛 | 310,09 | 83 % | 388 |
| 33 | Queso serrat 🥛 | 306,47 | 82 % | 409 |
| 34 | Bígaro hervido 🐟 | 305 | 81 % | 95 |
| 35 | Queso Mahón 🥛 | 304,53 | 81 % | 405 |
| 36 | Caviar 🐟 | 300 | 80 % | 275 |
| 37 | Queso de cádiz 🥛 | 292,84 | 78 % | 306 |
| 38 | Queso casín 🥛 | 290,83 | 78 % | 366 |
| 39 | Sal yodada 🧂 | 290 | 77 % | 0 |
| 40 | Queso cantabria 🥛 | 289,23 | 77 % | 354 |
| 41 | Queso de arzúa 🥛 | 274,44 | 73 % | 395 |
| 42 | Almendra cruda con cáscara 🥜 | 270 | 72 % | 586 |
| 43 | Almendra tostada 🥜 | 270 | 72 % | 588 |
| 44 | Orégano seco 🧂 | 270 | 72 % | 416 |
| 45 | Piñon 🥜 | 270 | 72 % | 680 |
| 46 | Piñón crudo con cáscara 🥜 | 270 | 72 % | 679 |
| 47 | Queso tupí 🥛 | 267,96 | 71 % | 607 |
| 48 | Anacardo crudo 🥜 | 267 | 71 % | 574 |
| 49 | Ajo en polvo 🥦 | 264 | 70 % | 369 |
| 50 | Azafrán 🧂 | 264 | 70 % | 348 |
| 51 | Almendra cruda 🥜 | 258,13 | 69 % | 586 |
| 52 | Harina de soja 🌾 | 256 | 68 % | 410 |
| 53 | Queso gata-hurdes 🥛 | 251,26 | 67 % | 383 |
| 54 | Almendra frita salada 🥜 | 250 | 67 % | 590 |
| 55 | Caracol 🍽️ | 250 | 67 % | 86 |
| 56 | Curry 🧂 | 250 | 67 % | 437 |
| 57 | Germen de trigo 🌾 | 250 | 67 % | 335 |
| 58 | Soja seca cruda 🫘 | 250 | 67 % | 350 |
| 59 | Café sucedáneo soluble 🥤 | 244 | 65 % | 409 |
| 60 | Frutos secos 🥜 | 225 | 60 % | 563 |
Ordenado por el contenido en magnesio por 100 g de porción comestible. Quedan fuera los 10 alimentos en los que la fuente no ha medido este nutriente: incluirlos como si tuvieran cero falsearía el ranking. El % VRN se calcula sobre 375 mg diarios (Reglamento UE 1169/2011).