Saltar al contenido
Alimentos.plus

Alimentos ricos en sodio

Los 60 alimentos con más sodio por cada 100 g de porción comestible, de los 945 que tienen este dato medido.

En una línea

El alimento con más sodio es Sal yodada, con 38.850 mg por 100 g, el 1943 % del valor de referencia diario.

# Alimento Sodio (mg) % VRN kcal
1 Sal yodada 🧂 38.850 1943 % 0
2 Sal de mar 🧂 35.000 1750 % 0
3 Cubito de caldo 🧂 16.982 849 % 249
4 Queso picón 🥛 13.511 676 % 384
5 Queso herreño 🥛 8.926,86 446 % 365
6 Queso Mahón 🥛 8.760,1 438 % 405
7 Queso Zamorano 🥛 8.683,98 434 % 482
8 Queso peñamellera 🥛 8.309,04 415 % 363
9 Bacalao salado crudo 🐟 8.100 405 % 320
10 Queso majorero 🥛 8.001,86 400 % 359
11 Queso Castellano 🥛 7.932,78 397 % 457
12 Queso casín 🥛 7.589,61 379 % 366
13 Queso Ibores 🥛 7.515,3 376 % 401
14 Queso gaztazarra 🥛 6.479,92 324 % 327
15 Queso de aracena 🥛 6.454,38 323 % 388
16 Queso gata-hurdes 🥛 6.389,6 319 % 383
17 Queso servilleta 🥛 6.361,63 318 % 323
18 Queso flor de guía 🥛 6.132,48 307 % 385
19 Queso pedroches 🥛 5.962,56 298 % 337
20 Queso afuega'l pitu 🥛 5.882,5 294 % 467
21 Salsa de soja 🫘 5.720 286 % 63
22 Queso cantabria 🥛 5.551,33 278 % 354
23 Queso San Simón 🥛 5.520,04 276 % 441
24 Queso Tetilla 🥛 5.399,95 270 % 373
25 Queso torta del casar 🥛 5.381,88 269 % 360
26 Queso de murcia al vino 🥤 5.373,88 269 % 438
27 Queso de tiétar 🥛 5.248,43 262 % 397
28 Queso pasiego 🥛 4.974,07 249 % 294
29 Queso grazalema 🥛 4.523,67 226 % 375
30 Queso porrúa 🥛 4.383,53 219 % 380
31 Queso cebreiro 🥛 4.222,83 211 % 257
32 Queso tupí 🥛 4.210,3 211 % 607
33 Queso de arzúa 🥛 4.202,22 210 % 395
34 Queso serrat 🥛 3.982,94 199 % 409
35 Miso 🫘 3.728 186 % 208
36 Anchoas en aceite vegetal 🥤 3.668 183 % 203
37 Queso de cádiz 🥛 3.644,62 182 % 306
38 Berberechos en conserva 🐟 3.520 176 % 48
39 Queso de tenerife 🥛 3.245,91 162 % 341
40 Bacalao salado remojado crudo 🐟 3.120 156 % 109
41 Queso ahumado de aliva 🥛 3.002,43 150 % 406
42 Alcaparra 🥦 2.964 148 % 26
43 Arenque salado 🐟 2.610 131 % 299
44 Mostaza 🧂 2.245 112 % 133
45 Jamón serrano 🥩 2.130 107 % 318
46 Cecina 🥩 2.100 105 % 242
47 Salami 🥩 1.962 98 % 433
48 Jamón ibérico de cebo 🥩 1.942 97 % 301
49 Puré de patata y queso en copos 🥛 1.940 97 % 460
50 Jamón ibérico de bellota 🥩 1.935 97 % 333
51 Puré de patata con verduras en copos 🥦 1.931 97 % 360
52 Salmón ahumado 🐟 1.880 94 % 180
53 Gusanito 🌾 1.790 90 % 476
54 Bacón ahumado a la parrilla 🥩 1.760 88 % 291
55 Queso roquefort 🥛 1.522 76 % 353
56 Caviar 🐟 1.500 75 % 275
57 Cerdo panceta cruda 🥩 1.470 74 % 465
58 Lomo embuchado 🥩 1.470 74 % 321
59 Salsa siciliana picante 🧂 1.343 67 % 67
60 Sobrasada 🥩 1.264 63 % 595

Ordenado por el contenido en sodio por 100 g de porción comestible. Quedan fuera los 9 alimentos en los que la fuente no ha medido este nutriente: incluirlos como si tuvieran cero falsearía el ranking. El % VRN se calcula sobre 2.000 mg diarios (Reglamento UE 1169/2011).

Otros rankings

Ver los 33