Alimentos ricos en zinc
Los 60 alimentos con más zinc por cada 100 g de porción comestible, de los 936 que tienen este dato medido.
En una línea
El alimento con más zinc es Complejo vitaminico, con 1.683,5 mg por 100 g, el 16835 % del valor de referencia diario.
| # | Alimento | Zinc (mg) | % VRN | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Complejo vitaminico 🍽️ | 1.683,5 | 16835 % | 564 |
| 2 | Ostra cruda 🐟 | 59,2 | 592 % | 64 |
| 3 | Queso flor de guía 🥛 | 38,39 | 384 % | 385 |
| 4 | Queso Ibores 🥛 | 34,9 | 349 % | 401 |
| 5 | Queso picón 🥛 | 34,11 | 341 % | 384 |
| 6 | Queso porrúa 🥛 | 33,97 | 340 % | 380 |
| 7 | Queso casín 🥛 | 33,93 | 339 % | 366 |
| 8 | Queso Zamorano 🥛 | 33,88 | 339 % | 482 |
| 9 | Queso de arzúa 🥛 | 33,47 | 335 % | 395 |
| 10 | Queso San Simón 🥛 | 33,44 | 334 % | 441 |
| 11 | Queso Tetilla 🥛 | 32,98 | 330 % | 373 |
| 12 | Queso serrat 🥛 | 32,73 | 327 % | 409 |
| 13 | Queso peñamellera 🥛 | 32,31 | 323 % | 363 |
| 14 | Queso Mahón 🥛 | 30,89 | 309 % | 405 |
| 15 | Queso cantabria 🥛 | 30,59 | 306 % | 354 |
| 16 | Queso ahumado de aliva 🥛 | 30,52 | 305 % | 406 |
| 17 | Queso majorero 🥛 | 30,45 | 305 % | 359 |
| 18 | Queso servilleta 🥛 | 30,2 | 302 % | 323 |
| 19 | Queso de tiétar 🥛 | 27,28 | 273 % | 397 |
| 20 | Queso Castellano 🥛 | 27,03 | 270 % | 457 |
| 21 | Queso tupí 🥛 | 26,78 | 268 % | 607 |
| 22 | Queso de murcia al vino 🥛 | 26,53 | 265 % | 438 |
| 23 | Queso pedroches 🥛 | 26,28 | 263 % | 337 |
| 24 | Queso de cádiz 🥛 | 25,01 | 250 % | 306 |
| 25 | Queso herreño 🥛 | 24,91 | 249 % | 365 |
| 26 | Queso de aracena 🥛 | 23,97 | 240 % | 388 |
| 27 | Queso grazalema 🥛 | 23,32 | 233 % | 375 |
| 28 | Queso de tenerife 🥛 | 22,57 | 226 % | 341 |
| 29 | Queso pasiego 🥛 | 22 | 220 % | 294 |
| 30 | Queso gaztazarra 🥛 | 21,82 | 218 % | 327 |
| 31 | Queso torta del casar 🥛 | 19,71 | 197 % | 360 |
| 32 | Queso gata-hurdes 🥛 | 18,09 | 181 % | 383 |
| 33 | Germen de trigo 🌾 | 17 | 170 % | 335 |
| 34 | Pipa de calabaza 🥜 | 7,81 | 78 % | 600 |
| 35 | Salvado de trigo 🌾 | 7,27 | 73 % | 189 |
| 36 | Hígado de cerdo crudo 🥩 | 6,9 | 69 % | 120 |
| 37 | Cereales para el desayuno ricos en fibra tipo "all-bran" 🌾 | 6,7 | 67 % | 266 |
| 38 | Piñon 🥜 | 6,5 | 65 % | 680 |
| 39 | Piñón crudo con cáscara 🥜 | 6,5 | 65 % | 679 |
| 40 | Huevo de gallina yema desecada 🥚 | 6,15 | 62 % | 662 |
| 41 | Albahaca 🧂 | 5,82 | 58 % | 177 |
| 42 | Cangrejo en conserva 🐟 | 5,5 | 55 % | 98 |
| 43 | Centollo crudo 🐟 | 5,5 | 55 % | 128 |
| 44 | Pasta de sésamo 🥜 | 5,3 | 53 % | 591 |
| 45 | Pipas de girasol peladas con sal 🥜 | 5,3 | 53 % | 624 |
| 46 | Queso parmesano 🥛 | 5,3 | 53 % | 366 |
| 47 | Sésamo semilla 🥜 | 5,3 | 53 % | 560 |
| 48 | Pipa de girasol 🥜 | 5,1 | 51 % | 571 |
| 49 | Queso afuega'l pitu 🥛 | 4,91 | 49 % | 467 |
| 50 | Anacardo crudo 🥜 | 4,8 | 48 % | 574 |
| 51 | Altramuz 🫘 | 4,75 | 48 % | 397 |
| 52 | Queso cebreiro 🥛 | 4,73 | 47 % | 257 |
| 53 | Cordero pierna con grasa asada 🥩 | 4,6 | 46 % | 222 |
| 54 | Vaca/buey parte sin especificar asado 🥩 | 4,6 | 46 % | 230 |
| 55 | Harina de avena 🌾 | 4,5 | 45 % | 352 |
| 56 | Orégano seco 🧂 | 4,4 | 44 % | 416 |
| 57 | Semilla de lino 🥜 | 4,34 | 43 % | 564 |
| 58 | Soja seca cruda 🫘 | 4,3 | 43 % | 350 |
| 59 | Vaca/buey solomillo a la plancha 🥩 | 4,3 | 43 % | 166 |
| 60 | Chufa cruda 🥜 | 4,19 | 42 % | 408 |
Ordenado por el contenido en zinc por 100 g de porción comestible. Quedan fuera los 18 alimentos en los que la fuente no ha medido este nutriente: incluirlos como si tuvieran cero falsearía el ranking. El % VRN se calcula sobre 10 mg diarios (Reglamento UE 1169/2011).