Arroz hervido o Queso rallado genérico
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Queso rallado genérico es el más calórico de los dos: 393 kcal frente a 392 kcal por cada 100 g. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 2 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Arroz hervido | Queso rallado genérico | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 392 | 393 | 1 kcal |
| Energía (kJ) | 1.639,4 | 1.645,3 | 5,98 |
| Grasas (g) | 1,66 | 32,1 | 30,44 |
| de las cuales saturadas (g) | 0,13 | 17,1 | 16,99 |
| Hidratos de carbono (g) | 85,3 | trazas | 85,28 |
| Fibra alimentaria (g) | 1,4 | 0 | 1,4 |
| Proteínas (g) | 7,54 | 26,9 | 19,38 |
| Agua (g) | 4,12 | 36,7 | 32,58 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Arroz hervido | Queso rallado genérico | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0,15 | 9,3 | 9,15 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0,21 | 1,73 | 1,52 |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | trazas | 120 | 120 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Arroz hervido | Queso rallado genérico | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | trazas | 240,2 | 240,17 |
| Vitamina D (µg) | trazas | 0,26 | 0,26 |
| Vitamina E (mg) | 0,1 | 0,8 | 0,7 |
| Vitamina C (mg) | 0,34 | 0 | 0,34 |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,06 | 0,018 | 0,04 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,03 | 0,319 | 0,29 |
| Niacina (B3) (mg) | 2,98 | 6,4 | 3,42 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,3 | 0,128 | 0,17 |
| Folatos (B9) (µg) | 2,07 | 10 | 7,93 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 2 | 2 |
| Componente | Arroz hervido | Queso rallado genérico | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 10,2 | 881 | 870,81 |
| Hierro (mg) | 0,81 | 0,349 | 0,46 |
| Magnesio (mg) | 27,9 | 33 | 5,1 |
| Fósforo (mg) | 100,8 | 581 | 480,17 |
| Potasio (mg) | 130 | 86 | 44 |
| Sodio (mg) | 4,39 | 588 | 583,61 |
| Zinc (mg) | 1,3 | 4,1 | 2,8 |
| Yodo (µg) | 14,6 | 2 | 12,63 |
| Selenio (µg) | trazas | 1,6 | 1,6 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, arroz hervido o queso rallado genérico?
Queso rallado genérico, con 393 kcal por 100 g frente a las 392 kcal de arroz hervido.
¿Qué tiene más proteínas, arroz hervido o queso rallado genérico?
Queso rallado genérico, con 26,92 g por 100 g frente a 7,54 g.
¿Qué tiene más fibra, arroz hervido o queso rallado genérico?
Arroz hervido, con 1,4 g por 100 g frente a 0 g.