Atún plancha o Queso Camembert 20-30% MG/ES
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Queso Camembert 20-30% MG/ES es el más calórico de los dos: 200 kcal frente a 200 kcal por cada 100 g. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 0 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Atún plancha | Queso Camembert 20-30% MG/ES | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 200 | 200 | 0 kcal |
| Energía (kJ) | 835 | 835,7 | 0,71 |
| Grasas (g) | 12 | 11,2 | 0,76 |
| de las cuales saturadas (g) | 2,77 | 7 | 4,23 |
| Hidratos de carbono (g) | trazas | trazas | = |
| Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 | = |
| Proteínas (g) | 23 | 24,7 | 1,7 |
| Agua (g) | 65 | 59,7 | 5,3 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Atún plancha | Queso Camembert 20-30% MG/ES | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 2,39 | 3,3 | 0,91 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 3,07 | 0,32 | 2,75 |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 55 | 30 | 25 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Atún plancha | Queso Camembert 20-30% MG/ES | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 60 | 266,7 | 206,67 |
| Vitamina D (µg) | 25 | 0,17 | 24,83 |
| Vitamina E (mg) | 0 | 0,3 | 0,3 |
| Vitamina C (mg) | 0 | trazas | = |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,04 | 0,05 | 0,01 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,2 | 0,67 | 0,47 |
| Niacina (B3) (mg) | 17,8 | 1,2 | 16,6 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,41 | 0,28 | 0,13 |
| Folatos (B9) (µg) | 15 | 66 | 51 |
| Vitamina B12 (µg) | 5 | 1,1 | 3,9 |
| Componente | Atún plancha | Queso Camembert 20-30% MG/ES | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 38 | 315 | 277 |
| Hierro (mg) | 1,3 | 0,2 | 1,1 |
| Magnesio (mg) | 28 | 24 | 4 |
| Fósforo (mg) | 200 | 286 | 86 |
| Potasio (mg) | 40 | 136 | 96 |
| Sodio (mg) | 40 | 891 | 851 |
| Zinc (mg) | 1,1 | 1,4 | 0,3 |
| Yodo (µg) | 10 | 13,8 | 3,8 |
| Selenio (µg) | 46,8 | 8,5 | 38,3 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, atún plancha o queso camembert 20-30% mg/es?
Queso Camembert 20-30% MG/ES, con 200 kcal por 100 g frente a las 200 kcal de atún plancha.
¿Qué tiene más proteínas, atún plancha o queso camembert 20-30% mg/es?
Queso Camembert 20-30% MG/ES, con 24,7 g por 100 g frente a 23 g.