Atún, Plancha
Cargando imagen...
Atún, Plancha, propiedades e Información
Atún, plancha (por cada 100 g de porción), tiene 835 kJ o lo que es lo mismo, 199.57 Kcal (Kilo Calorías). Hay que poner especial atención en el número de Grasas (lípidos), que es de 12 g.
De cualquier modo, el número de las Proteinas es de 23 g.
Respecto a los Carbohidratos, estamos hablando de TR g.
El número total de Colesterol que contienes es de 55 mg. En cualquier caso, el Hierro que aporta es 1.3 mg. Hay que poner especial atención en el número de Vitamina C, que es de 0 mg. Por otro lado, el valor de Vitamina D que aporta es de 25 ug.
Los usuarios que han buscado Atún, plancha, también han buscado: Alimentos Ricos en Potasio
¿Engorda?
Según nuestros cálculos, podemos considerar desde punto de vista técnico, que el alimento "Atún, Plancha" consumido en una porción razonable, es un alimento que SI engorda.
Entre los alimentos con un aporte calórico similar, podemos encontrar: Butifarra, Mermelada de grosella roja o Mermelada de mora entre otros.
¿Cuantas calorías tiene?
"Atún, Plancha" es un alimento que tiene 199.57 calorias por cada 100 gramos. Es decir, el valor en calorías en función de la cantidad de gramos ingerída sería la siguiente:
1 g = 2 Kcal
10 g = 20 Kcal
100 g = 200 Kcal Referencia
200 g = 399 Kcal
500 g = 998 Kcal
Calculadora:
Calorías (Kcal): -
Beneficios
Aporta Líquidos
Aporta Vitamina A
Aporta Vitamina D
Aporta Vitamina B-12
Aporta Calcio
Aporta Hierro
Aporta Potasio
Aporta Zinc
Aporta Fósforo
Recetas con Atún, Plancha
Información de Atún, Plancha (por 100 g de porción)
Proximales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Alcohol (Etanol) | 0 | g |
Energía | 835 | kJ |
Calorías | 199.57 | Kcal |
Grasa (Lípidos) | 12 | g |
Proteinas | 23 | g |
Agua (Humedad) | 65 | g |
Hidratos de Carbono | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Fibra dietética | 0 | g |
Carbohidratos | TR | g |
Grasas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Colesterol | 55 | mg |
Ácido graso 22:6 n-3 (Ácido Docosahexaenóico) | NA | g |
Ácido graso 20:5 (Ácido eicosapentaenóico) | NA | g |
Ácido graso 12:0 (Láurico) | NA | g |
Ácido graso 14:0 (Ácido mirístico) | NA | g |
Ácido graso 16:0 (Ácido palmítico) | NA | g |
Ácido graso 18:0 (Ácido esteárico) | NA | g |
Áido graso 18:1 n-9 cis (Ácido oléico) | NA | g |
Ácido graso 18:2 | NA | g |
Ácido graso 18:3 | NA | g |
Ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | NA | g |
Ácidos grasos, monoinsaturados totales | 2.39 | g |
Ácidos grasos, poliinsaturados totales | 3.07 | g |
Ácidos grasos saturados totales | 2.77 | g |
Vitaminas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Vitamina A(retinol, retinos y carotenoides) | 60 | ug |
Vitamina D | 25 | ug |
Viamina E (alfa tocoferol, vitámeros E) | 0 | mg |
Folato | 15 | ug |
Niacina | 17.8 | mg |
Riboflavina | 0.2 | mg |
Tiamina | 0.04 | mg |
Vitamina B-12 | 5 | ug |
Vitamina B-6 | 0.41 | mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0 | mg |
Minerales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Calcio | 38 | mg |
Hierro | 1.3 | mg |
Potasio | 40 | mg |
Magnesio | 28 | mg |
Sódio | 40 | mg |
Fósforo | 200 | mg |
Ioduro | 10 | ug |
Selenio | 46.8 | ug |
Zinc | 1.1 | mg |
Buscar otros Alimentos
Puedes utilizar nuestro buscador para encontrar otros alimentos y sus características, así como sus calorías o componentes nutricionales.
Comentarios y Opiniones sobre Atún, Plancha
Últimos Comentarios
Ultimas consultas, preguntas, dudas y comentarios de los usuarios sobre Atún, plancha:
Enviar un Comentario o hacer una Consulta:
Luigi Iturat Fianze
Necesito Información sobre el consumo diario.