Cereales para el desayuno ricos en fibra tipo "all-bran" o Gominola genérica
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Gominola genérica es el más calórico de los dos: 266 kcal frente a 266 kcal por cada 100 g. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 1 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Cereales para el desayuno ricos en fibra tipo "all-bran" | Gominola genérica | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 266 | 266 | 0 kcal |
| Energía (kJ) | 1.113,1 | 1.115 | 1,9 |
| Grasas (g) | 2,7 | 0,02 | 2,68 |
| de las cuales saturadas (g) | 0,46 | 0,005 | 0,46 |
| Hidratos de carbono (g) | 45,6 | 70 | 24,35 |
| Fibra alimentaria (g) | 29 | 1 | 28 |
| Proteínas (g) | 14 | 4,63 | 9,37 |
| Agua (g) | 3 | 12,9 | 9,86 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Cereales para el desayuno ricos en fibra tipo "all-bran" | Gominola genérica | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0,31 | 0,001 | 0,31 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 1,2 | 0,004 | 1,2 |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 | = |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | 0,001 | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | 0,003 | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | 0,001 | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | 0,004 | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | 0,001 | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | 0 | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | 0 | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | 0 | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | 0 | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | 0 | — |
| Componente | Cereales para el desayuno ricos en fibra tipo "all-bran" | Gominola genérica | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 0 | 0 | = |
| Vitamina D (µg) | 2,8 | 0 | 2,8 |
| Vitamina E (mg) | 2,2 | 0 | 2,2 |
| Vitamina C (mg) | 53 | 0,9 | 52,1 |
| Tiamina (B1) (mg) | 1,2 | 0,001 | 1,2 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 1,3 | 0,026 | 1,27 |
| Niacina (B3) (mg) | 17,6 | 0,036 | 17,56 |
| Vitamina B6 (mg) | 1,7 | 0,02 | 1,68 |
| Folatos (B9) (µg) | 300 | 2 | 298 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,8 | 0 | 0,8 |
| Componente | Cereales para el desayuno ricos en fibra tipo "all-bran" | Gominola genérica | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 70 | 7 | 63 |
| Hierro (mg) | 15 | 0,19 | 14,81 |
| Magnesio (mg) | 340 | 6 | 334 |
| Fósforo (mg) | 820 | 6 | 814 |
| Potasio (mg) | 1.150 | 54 | 1.096 |
| Sodio (mg) | 800 | 30 | 770 |
| Zinc (mg) | 6,7 | 0,03 | 6,67 |
| Yodo (µg) | 18,4 | 4 | 14,4 |
| Selenio (µg) | 6,9 | 0,4 | 6,5 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, cereales para el desayuno ricos en fibra tipo "all-bran" o gominola genérica?
Gominola genérica, con 266 kcal por 100 g frente a las 266 kcal de cereales para el desayuno ricos en fibra tipo "all-bran".
¿Qué tiene más proteínas, cereales para el desayuno ricos en fibra tipo "all-bran" o gominola genérica?
Cereales para el desayuno ricos en fibra tipo "all-bran", con 14 g por 100 g frente a 4,63 g.
¿Qué tiene más fibra, cereales para el desayuno ricos en fibra tipo "all-bran" o gominola genérica?
Cereales para el desayuno ricos en fibra tipo "all-bran", con 29 g por 100 g frente a 1 g.