Cereales para el desayuno ricos en fibra tipo "all-bran" o Patata prefrita congelada
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Patata prefrita congelada es el más calórico de los dos: 269 kcal frente a 266 kcal por cada 100 g, un 1 % más. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 5 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Cereales para el desayuno ricos en fibra tipo "all-bran" | Patata prefrita congelada | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 266 | 269 | 3 kcal |
| Energía (kJ) | 1.113,1 | 1.126,6 | 13,53 |
| Grasas (g) | 2,7 | 13,5 | 10,8 |
| de las cuales saturadas (g) | 0,46 | 1,2 | 0,74 |
| Hidratos de carbono (g) | 45,6 | 32,8 | 12,81 |
| Fibra alimentaria (g) | 29 | 3,5 | 25,5 |
| Proteínas (g) | 14 | 4,1 | 9,9 |
| Agua (g) | 3 | 46,1 | 43,1 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Cereales para el desayuno ricos en fibra tipo "all-bran" | Patata prefrita congelada | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0,31 | 6,7 | 6,39 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 1,2 | 4,9 | 3,7 |
| Grasas trans (g) | n.d. | 2,66 | — |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 | = |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | 2,58 | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | 0,205 | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | 0,026 | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | 5,43 | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | 1,1 | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | 0,141 | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | 0,036 | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Cereales para el desayuno ricos en fibra tipo "all-bran" | Patata prefrita congelada | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 0 | trazas | = |
| Vitamina D (µg) | 2,8 | 0 | 2,8 |
| Vitamina E (mg) | 2,2 | 0,9 | 1,3 |
| Vitamina C (mg) | 53 | 16 | 37 |
| Tiamina (B1) (mg) | 1,2 | 0,16 | 1,04 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 1,3 | 0,08 | 1,22 |
| Niacina (B3) (mg) | 17,6 | 3,1 | 14,5 |
| Vitamina B6 (mg) | 1,7 | 0,46 | 1,24 |
| Folatos (B9) (µg) | 300 | 30 | 270 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,8 | 0 | 0,8 |
| Componente | Cereales para el desayuno ricos en fibra tipo "all-bran" | Patata prefrita congelada | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 70 | 15 | 55 |
| Hierro (mg) | 15 | 0,9 | 14,1 |
| Magnesio (mg) | 340 | 33 | 307 |
| Fósforo (mg) | 820 | 120 | 700 |
| Potasio (mg) | 1.150 | 710 | 440 |
| Sodio (mg) | 800 | 29 | 771 |
| Zinc (mg) | 6,7 | 0,6 | 6,1 |
| Yodo (µg) | 18,4 | 7 | 11,4 |
| Selenio (µg) | 6,9 | 2 | 4,9 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, cereales para el desayuno ricos en fibra tipo "all-bran" o patata prefrita congelada?
Patata prefrita congelada, con 269 kcal por 100 g frente a las 266 kcal de cereales para el desayuno ricos en fibra tipo "all-bran", un 1 % más.
¿Qué tiene más proteínas, cereales para el desayuno ricos en fibra tipo "all-bran" o patata prefrita congelada?
Cereales para el desayuno ricos en fibra tipo "all-bran", con 14 g por 100 g frente a 4,1 g.
¿Qué tiene más fibra, cereales para el desayuno ricos en fibra tipo "all-bran" o patata prefrita congelada?
Cereales para el desayuno ricos en fibra tipo "all-bran", con 29 g por 100 g frente a 3,5 g.