Cereales para el desayuno ricos en fibra tipo "all-bran" o Pan tipo hamburguesa
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Cereales para el desayuno ricos en fibra tipo "all-bran" es el más calórico de los dos: 266 kcal frente a 265 kcal por cada 100 g. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 1 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Cereales para el desayuno ricos en fibra tipo "all-bran" | Pan tipo hamburguesa | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 266 | 265 | 1 kcal |
| Energía (kJ) | 1.113,1 | 1.109,6 | 3,52 |
| Grasas (g) | 2,7 | 4,7 | 2 |
| de las cuales saturadas (g) | 0,46 | 1 | 0,54 |
| Hidratos de carbono (g) | 45,6 | 47,5 | 1,9 |
| Fibra alimentaria (g) | 29 | 4,1 | 24,9 |
| Proteínas (g) | 14 | 7,54 | 6,46 |
| Agua (g) | 3 | 36,2 | 33,2 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Cereales para el desayuno ricos en fibra tipo "all-bran" | Pan tipo hamburguesa | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0,31 | 1,4 | 1,09 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 1,2 | 1,31 | 0,11 |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 | = |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Cereales para el desayuno ricos en fibra tipo "all-bran" | Pan tipo hamburguesa | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 0 | 0,01 | 0,01 |
| Vitamina D (µg) | 2,8 | 0 | 2,8 |
| Vitamina E (mg) | 2,2 | 0,26 | 1,94 |
| Vitamina C (mg) | 53 | 0 | 53 |
| Tiamina (B1) (mg) | 1,2 | 0,32 | 0,88 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 1,3 | 0,14 | 1,16 |
| Niacina (B3) (mg) | 17,6 | 2,49 | 15,11 |
| Vitamina B6 (mg) | 1,7 | 0,1 | 1,6 |
| Folatos (B9) (µg) | 300 | 26 | 274 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,8 | 0,91 | 0,11 |
| Componente | Cereales para el desayuno ricos en fibra tipo "all-bran" | Pan tipo hamburguesa | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 70 | 210,5 | 140,5 |
| Hierro (mg) | 15 | 2,3 | 12,7 |
| Magnesio (mg) | 340 | 34 | 305,97 |
| Fósforo (mg) | 820 | 150 | 670 |
| Potasio (mg) | 1.150 | 110 | 1.040 |
| Sodio (mg) | 800 | 550 | 250 |
| Zinc (mg) | 6,7 | 1,84 | 4,86 |
| Yodo (µg) | 18,4 | 2,6 | 15,8 |
| Selenio (µg) | 6,9 | 28 | 21,1 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, cereales para el desayuno ricos en fibra tipo "all-bran" o pan tipo hamburguesa?
Cereales para el desayuno ricos en fibra tipo "all-bran", con 266 kcal por 100 g frente a las 265 kcal de pan tipo hamburguesa.
¿Qué tiene más proteínas, cereales para el desayuno ricos en fibra tipo "all-bran" o pan tipo hamburguesa?
Cereales para el desayuno ricos en fibra tipo "all-bran", con 14 g por 100 g frente a 7,54 g.
¿Qué tiene más fibra, cereales para el desayuno ricos en fibra tipo "all-bran" o pan tipo hamburguesa?
Cereales para el desayuno ricos en fibra tipo "all-bran", con 29 g por 100 g frente a 4,1 g.