Patata, Prefrita, Congelada
Cargando imagen...
Patata, Prefrita, Congelada, propiedades e Información
Patata, prefrita, congelada (por cada 100 g de porción), tiene un aporte de 1126.63 kJ o lo que es lo mismo, 269.27 Kcal (Kilo Calorías). Hay que resaltar que la cantidad de Grasas (lípidos) es de 13.5 g.
Hay que tener muy presente, que las Proteinas que aporta son 4.1 g.
El total de Carbohidratos que aporta es de 32.79 g.
Aporta la cantidad de Colesterol: 0 mg. Si hablamos del Hierro, cuenta con una cantidad de 0.9 mg. En cualquier caso, su úmero de Vitamina C es de 16 mg. Es importante señalar que el número de Vitamina D que contiene es de 0 ug.
Los usuarios que han buscado Patata, prefrita, congelada, también han buscado: Alimentos Ricos en Yodo
¿Engorda?
Según nuestros cálculos, podemos considerar desde punto de vista técnico, que el alimento "Patata, Prefrita, Congelada" consumido en una porción razonable, es un alimento que SI engorda.
Entre los alimentos con un aporte calórico similar, podemos encontrar: Pan blanco, tipo "baguette", Pan de avena o Melocotón, desecado entre otros.
¿Cuantas calorías tiene?
"Patata, Prefrita, Congelada" es un alimento que tiene 269.27 calorias por cada 100 gramos. Es decir, el valor en calorías en función de la cantidad de gramos ingerída sería la siguiente:
1 g = 3 Kcal
10 g = 27 Kcal
100 g = 269 Kcal Referencia
200 g = 539 Kcal
500 g = 1346 Kcal
Calculadora:
Calorías (Kcal): -
Beneficios
Aporta Líquidos
Aporta Vitamina C
Aporta Calcio
Aporta Potasio
Aporta Fósforo
Recetas con Patata, Prefrita, Congelada
Información de Patata, Prefrita, Congelada (por 100 g de porción)
Proximales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Alcohol (Etanol) | 0 | g |
Energía | 1126.63 | kJ |
Calorías | 269.27 | Kcal |
Grasa (Lípidos) | 13.5 | g |
Proteinas | 4.1 | g |
Agua (Humedad) | 46.1 | g |
Hidratos de Carbono | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Fibra dietética | 3.5 | g |
Carbohidratos | 32.79 | g |
Grasas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Colesterol | 0 | mg |
Ácido graso 22:6 n-3 (Ácido Docosahexaenóico) | NA | g |
Ácido graso 20:5 (Ácido eicosapentaenóico) | NA | g |
Ácido graso 12:0 (Láurico) | 0.036 | g |
Ácido graso 14:0 (Ácido mirístico) | 0.141 | g |
Ácido graso 16:0 (Ácido palmítico) | 5.428 | g |
Ácido graso 18:0 (Ácido esteárico) | 1.098 | g |
Áido graso 18:1 n-9 cis (Ácido oléico) | 2.582 | g |
Ácido graso 18:2 | 0.205 | g |
Ácido graso 18:3 | 0.026 | g |
Ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | NA | g |
Ácidos grasos, monoinsaturados totales | 6.7 | g |
Ácidos grasos, poliinsaturados totales | 4.9 | g |
Ácidos grasos saturados totales | 1.2 | g |
Vitaminas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Vitamina A(retinol, retinos y carotenoides) | TR | ug |
Vitamina D | 0 | ug |
Viamina E (alfa tocoferol, vitámeros E) | 0.9 | mg |
Folato | 30 | ug |
Niacina | 3.1 | mg |
Riboflavina | 0.08 | mg |
Tiamina | 0.16 | mg |
Vitamina B-12 | 0 | ug |
Vitamina B-6 | 0.46 | mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 16 | mg |
Minerales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Calcio | 15 | mg |
Hierro | 0.9 | mg |
Potasio | 710 | mg |
Magnesio | 33 | mg |
Sódio | 29 | mg |
Fósforo | 120 | mg |
Ioduro | 7 | ug |
Selenio | 2 | ug |
Zinc | 0.6 | mg |
Buscar otros Alimentos
Puedes utilizar nuestro buscador para encontrar otros alimentos y sus características, así como sus calorías o componentes nutricionales.
Comentarios y Opiniones sobre Patata, Prefrita, Congelada
Últimos Comentarios
Ultimas consultas, preguntas, dudas y comentarios de los usuarios sobre Patata, prefrita, congelada:
Enviar un Comentario o hacer una Consulta:
Flavio Trius Tundidor
¿Es saludable consumir Patata, prefrita, congelada todos los días?