Huevo de gallina frito o Pato entero asado
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Pato entero asado es el más calórico de los dos: 189 kcal frente a 185 kcal por cada 100 g, un 2 % más. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 6 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Huevo de gallina frito | Pato entero asado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 185 | 189 | 4 kcal |
| Energía (kJ) | 772,3 | 789,1 | 16,83 |
| Grasas (g) | 14,6 | 9,84 | 4,74 |
| de las cuales saturadas (g) | 4,3 | 2,7 | 1,6 |
| Hidratos de carbono (g) | 0,3 | 0 | 0,3 |
| Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 | = |
| Proteínas (g) | 13,4 | 25 | 11,6 |
| Agua (g) | 70,3 | 64,2 | 6,1 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Huevo de gallina frito | Pato entero asado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 5,8 | 5,4 | 0,4 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 2 | 1,2 | 0,8 |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 400 | 120 | 280 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Huevo de gallina frito | Pato entero asado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 226,7 | 23 | 203,67 |
| Vitamina D (µg) | 1,9 | 1 | 0,9 |
| Vitamina E (mg) | 1,2 | 0,02 | 1,18 |
| Vitamina C (mg) | 0 | 0 | = |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,07 | 0,26 | 0,19 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,41 | 0,47 | 0,06 |
| Niacina (B3) (mg) | 0,08 | 5,1 | 5,02 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,14 | 0,25 | 0,11 |
| Folatos (B9) (µg) | 42 | 10 | 32 |
| Vitamina B12 (µg) | 1,2 | 1,2 | = |
| Componente | Huevo de gallina frito | Pato entero asado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 58 | 13 | 45 |
| Hierro (mg) | 1,9 | 2,7 | 0,8 |
| Magnesio (mg) | 12 | 20 | 8 |
| Fósforo (mg) | 204 | 200 | 4 |
| Potasio (mg) | 136 | 260 | 124 |
| Sodio (mg) | 277 | 85 | 192 |
| Zinc (mg) | 1,3 | 0,31 | 0,99 |
| Yodo (µg) | 63,4 | 1,2 | 62,2 |
| Selenio (µg) | 25,5 | 24 | 1,5 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, huevo de gallina frito o pato entero asado?
Pato entero asado, con 189 kcal por 100 g frente a las 185 kcal de huevo de gallina frito, un 2 % más.
¿Qué tiene más proteínas, huevo de gallina frito o pato entero asado?
Pato entero asado, con 25 g por 100 g frente a 13,4 g.