Pato, Entero, Asado
Cargando imagen...
Pato, Entero, Asado, propiedades e Información
Pato, entero, asado (por cada 100 g de porción), cuenta con 789.127 kJ o lo que es lo mismo, 188.61 Kcal (Kilo Calorías). Hay que poner especial atención en el número de Grasas (lípidos), que es de 9.84127 g.
Concretando, las Proteinas que aporta hacen un total de 25 g.
El total de Carbohidratos que aporta es de 0 g.
El número total de Colesterol que contienes es de 120 mg. Además de todo esto, el Hierro que aporta es 2.7 mg. Por otra parte, alberga en su interior un número de Vitamina C de 0 mg. Cabe resaltar que la cantidad de Vitamina D que proporciona es de 1 ug.
Los usuarios que han buscado Pato, entero, asado, también han buscado: Alimentos Ricos en Vitamina E
¿Engorda?
Según nuestros cálculos, podemos considerar desde punto de vista técnico, que el alimento "Pato, Entero, Asado" consumido en una porción razonable, es un alimento que SI engorda.
Entre los alimentos con un aporte calórico similar, podemos encontrar: Butifarra, Mermelada de grosella roja o Mermelada de mora entre otros.
¿Cuantas calorías tiene?
"Pato, Entero, Asado" es un alimento que tiene 188.61 calorias por cada 100 gramos. Es decir, el valor en calorías en función de la cantidad de gramos ingerída sería la siguiente:
1 g = 2 Kcal
10 g = 19 Kcal
100 g = 189 Kcal Referencia
200 g = 377 Kcal
500 g = 943 Kcal
Calculadora:
Calorías (Kcal): -
Beneficios
Aporta Líquidos
Aporta Vitamina A
Aporta Vitamina B-12
Aporta Calcio
Aporta Hierro
Aporta Potasio
Aporta Fósforo
Recetas con Pato, Entero, Asado
Información de Pato, Entero, Asado (por 100 g de porción)
Proximales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Alcohol (Etanol) | 0 | g |
Energía | 789.127 | kJ |
Calorías | 188.61 | Kcal |
Grasa (Lípidos) | 9.84127 | g |
Proteinas | 25 | g |
Agua (Humedad) | 64.2 | g |
Hidratos de Carbono | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Fibra dietética | 0 | g |
Carbohidratos | 0 | g |
Grasas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Colesterol | 120 | mg |
Ácido graso 22:6 n-3 (Ácido Docosahexaenóico) | NA | g |
Ácido graso 20:5 (Ácido eicosapentaenóico) | NA | g |
Ácido graso 12:0 (Láurico) | NA | g |
Ácido graso 14:0 (Ácido mirístico) | NA | g |
Ácido graso 16:0 (Ácido palmítico) | NA | g |
Ácido graso 18:0 (Ácido esteárico) | NA | g |
Áido graso 18:1 n-9 cis (Ácido oléico) | NA | g |
Ácido graso 18:2 | NA | g |
Ácido graso 18:3 | NA | g |
Ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | NA | g |
Ácidos grasos, monoinsaturados totales | 5.4 | g |
Ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.2 | g |
Ácidos grasos saturados totales | 2.7 | g |
Vitaminas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Vitamina A(retinol, retinos y carotenoides) | 23.0017 | ug |
Vitamina D | 1 | ug |
Viamina E (alfa tocoferol, vitámeros E) | 0.02 | mg |
Folato | 10 | ug |
Niacina | 5.1 | mg |
Riboflavina | 0.47 | mg |
Tiamina | 0.26 | mg |
Vitamina B-12 | 1.2 | ug |
Vitamina B-6 | 0.25 | mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0 | mg |
Minerales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Calcio | 13 | mg |
Hierro | 2.7 | mg |
Potasio | 260 | mg |
Magnesio | 20 | mg |
Sódio | 85 | mg |
Fósforo | 200 | mg |
Ioduro | 1.2 | ug |
Selenio | 24 | ug |
Zinc | 0.31 | mg |
Buscar otros Alimentos
Puedes utilizar nuestro buscador para encontrar otros alimentos y sus características, así como sus calorías o componentes nutricionales.
Comentarios y Opiniones sobre Pato, Entero, Asado
Últimos Comentarios
Ultimas consultas, preguntas, dudas y comentarios de los usuarios sobre Pato, entero, asado:
Enviar un Comentario o hacer una Consulta:
Adriel Lorita Santenbas
¿Es saludable consumir Pato, entero, asado todos los días?