Ostra cruda o Yogur desnatado aromatizado sabor sin especificar
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Yogur desnatado aromatizado sabor sin especificar es el más calórico de los dos: 64 kcal frente a 64 kcal por cada 100 g. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 0 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Ostra cruda | Yogur desnatado aromatizado sabor sin especificar | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 64 | 64 | 0 kcal |
| Energía (kJ) | 267,2 | 268,3 | 1,15 |
| Grasas (g) | 2,21 | 1,6 | 0,61 |
| de las cuales saturadas (g) | 0,374 | 1 | 0,63 |
| Hidratos de carbono (g) | 2,76 | 7 | 4,24 |
| Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 | = |
| Proteínas (g) | 8,15 | 5,3 | 2,85 |
| Agua (g) | 84,1 | 86,1 | 1,98 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Ostra cruda | Yogur desnatado aromatizado sabor sin especificar | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0,31 | 0,43 | 0,12 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0,876 | trazas | 0,88 |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 53,5 | 6 | 47,5 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | 0,088 | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | 0,016 | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | 0,007 | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | 0,079 | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | 0,048 | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | 0,015 | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | 0,014 | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | 0,12 | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | 0,159 | n.d. | — |
| Componente | Ostra cruda | Yogur desnatado aromatizado sabor sin especificar | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 75 | 16 | 59 |
| Vitamina D (µg) | 3 | 0,01 | 2,99 |
| Vitamina E (mg) | 0,85 | 0,04 | 0,81 |
| Vitamina C (mg) | trazas | 0,8 | 0,8 |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,14 | 0,04 | 0,1 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,195 | 0,21 | 0,02 |
| Niacina (B3) (mg) | 1,85 | 0,115 | 1,74 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,135 | 0,085 | 0,05 |
| Folatos (B9) (µg) | 8 | 11 | 3 |
| Vitamina B12 (µg) | 16,8 | 0,56 | 16,19 |
| Componente | Ostra cruda | Yogur desnatado aromatizado sabor sin especificar | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 116 | 183 | 67 |
| Hierro (mg) | 6 | 0,08 | 5,92 |
| Magnesio (mg) | 43 | 17 | 26 |
| Fósforo (mg) | 187,5 | 144 | 43,5 |
| Potasio (mg) | 240 | 234 | 6 |
| Sodio (mg) | 395 | 70 | 325 |
| Zinc (mg) | 59,2 | 0,89 | 58,31 |
| Yodo (µg) | 20 | 5 | 15 |
| Selenio (µg) | 63,7 | 3,3 | 60,4 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, ostra cruda o yogur desnatado aromatizado sabor sin especificar?
Yogur desnatado aromatizado sabor sin especificar, con 64 kcal por 100 g frente a las 64 kcal de ostra cruda.
¿Qué tiene más proteínas, ostra cruda o yogur desnatado aromatizado sabor sin especificar?
Ostra cruda, con 8,15 g por 100 g frente a 5,3 g.