Ostra cruda o Yogur líquido "tipo actimel"
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Ostra cruda es el más calórico de los dos: 64 kcal frente a 63 kcal por cada 100 g, un 2 % más. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 2 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Ostra cruda | Yogur líquido "tipo actimel" | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 64 | 63 | 1 kcal |
| Energía (kJ) | 267,2 | 261,8 | 5,35 |
| Grasas (g) | 2,21 | 3,4 | 1,19 |
| de las cuales saturadas (g) | 0,374 | 2,2 | 1,83 |
| Hidratos de carbono (g) | 2,76 | 4,4 | 1,64 |
| Fibra alimentaria (g) | 0 | trazas | = |
| Proteínas (g) | 8,15 | 3,6 | 4,55 |
| Agua (g) | 84,1 | 87,5 | 3,38 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Ostra cruda | Yogur líquido "tipo actimel" | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0,31 | 0,9 | 0,59 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0,876 | 0,1 | 0,78 |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 53,5 | 3 | 50,5 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | 0,088 | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | 0,016 | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | 0,007 | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | 0,079 | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | 0,048 | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | 0,015 | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | 0,014 | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | 0,12 | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | 0,159 | n.d. | — |
| Componente | Ostra cruda | Yogur líquido "tipo actimel" | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 75 | 33 | 42 |
| Vitamina D (µg) | 3 | 0,2 | 2,8 |
| Vitamina E (mg) | 0,85 | 0,3 | 0,55 |
| Vitamina C (mg) | trazas | 1 | 1 |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,14 | 0,04 | 0,1 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,195 | 0,18 | 0,02 |
| Niacina (B3) (mg) | 1,85 | 0,42 | 1,43 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,135 | 0,1 | 0,04 |
| Folatos (B9) (µg) | 8 | 5 | 3 |
| Vitamina B12 (µg) | 16,8 | 0,3 | 16,45 |
| Componente | Ostra cruda | Yogur líquido "tipo actimel" | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 116 | 146 | 30 |
| Hierro (mg) | 6 | 0,1 | 5,9 |
| Magnesio (mg) | 43 | 12 | 31 |
| Fósforo (mg) | 187,5 | 103 | 84,5 |
| Potasio (mg) | 240 | 183 | 57 |
| Sodio (mg) | 395 | 55 | 340 |
| Zinc (mg) | 59,2 | 0,4 | 58,8 |
| Yodo (µg) | 20 | 4 | 16 |
| Selenio (µg) | 63,7 | 1 | 62,7 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, ostra cruda o yogur líquido "tipo actimel"?
Ostra cruda, con 64 kcal por 100 g frente a las 63 kcal de yogur líquido "tipo actimel", un 2 % más.
¿Qué tiene más proteínas, ostra cruda o yogur líquido "tipo actimel"?
Ostra cruda, con 8,15 g por 100 g frente a 3,6 g.