Ostra cruda o Yogur enriquecido natural
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Ostra cruda es el más calórico de los dos: 64 kcal frente a 63 kcal por cada 100 g, un 1 % más. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 1 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Ostra cruda | Yogur enriquecido natural | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 64 | 63 | 1 kcal |
| Energía (kJ) | 267,2 | 265 | 2,15 |
| Grasas (g) | 2,21 | 3,9 | 1,69 |
| de las cuales saturadas (g) | 0,374 | 2,2 | 1,83 |
| Hidratos de carbono (g) | 2,76 | 3,9 | 1,14 |
| Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 | = |
| Proteínas (g) | 8,15 | 3,2 | 4,95 |
| Agua (g) | 84,1 | 89 | 4,88 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Ostra cruda | Yogur enriquecido natural | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0,31 | 0,7 | 0,39 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0,876 | trazas | 0,88 |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 53,5 | 11,2 | 42,3 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | 0,088 | 0,797 | 0,71 |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | 0,016 | 0,022 | 0,01 |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | 0,007 | 0,018 | 0,01 |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | 0,079 | 1,34 | 1,27 |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | 0,048 | 0,386 | 0,34 |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | 0,015 | 0,517 | 0,5 |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | 0,169 | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | 0,014 | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | 0,12 | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | 0,159 | n.d. | — |
| Componente | Ostra cruda | Yogur enriquecido natural | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 75 | 32,1 | 42,9 |
| Vitamina D (µg) | 3 | 0,2 | 2,8 |
| Vitamina E (mg) | 0,85 | trazas | 0,85 |
| Vitamina C (mg) | trazas | 1,1 | 1,1 |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,14 | 0,04 | 0,1 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,195 | 0,16 | 0,04 |
| Niacina (B3) (mg) | 1,85 | 1 | 0,85 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,135 | 0,08 | 0,06 |
| Folatos (B9) (µg) | 8 | 5 | 3 |
| Vitamina B12 (µg) | 16,8 | 0,3 | 16,45 |
| Componente | Ostra cruda | Yogur enriquecido natural | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 116 | 131 | 15 |
| Hierro (mg) | 6 | 0,1 | 5,9 |
| Magnesio (mg) | 43 | 12 | 31 |
| Fósforo (mg) | 187,5 | 95 | 92,5 |
| Potasio (mg) | 240 | 158 | 82 |
| Sodio (mg) | 395 | 43 | 352 |
| Zinc (mg) | 59,2 | 0,32 | 58,88 |
| Yodo (µg) | 20 | 21 | 1 |
| Selenio (µg) | 63,7 | 3,2 | 60,5 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, ostra cruda o yogur enriquecido natural?
Ostra cruda, con 64 kcal por 100 g frente a las 63 kcal de yogur enriquecido natural, un 1 % más.
¿Qué tiene más proteínas, ostra cruda o yogur enriquecido natural?
Ostra cruda, con 8,15 g por 100 g frente a 3,2 g.