Queso fresco cabra o Uva pasa
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Queso fresco cabra es el más calórico de los dos: 297 kcal frente a 296 kcal por cada 100 g. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 1 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Queso fresco cabra | Uva pasa | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 297 | 296 | 1 kcal |
| Energía (kJ) | 1.240,8 | 1.238,4 | 2,41 |
| Grasas (g) | 23,9 | 0,5 | 23,43 |
| de las cuales saturadas (g) | 15,4 | 0,16 | 15,2 |
| Hidratos de carbono (g) | 1,1 | 69,3 | 68,2 |
| Fibra alimentaria (g) | 0 | 6,5 | 6,5 |
| Proteínas (g) | 19,8 | 2,46 | 17,34 |
| Agua (g) | 50,2 | 21,2 | 29,03 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Queso fresco cabra | Uva pasa | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 6,22 | 0,14 | 6,08 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0,814 | 0,14 | 0,67 |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 60,7 | 0 | 60,7 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Queso fresco cabra | Uva pasa | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 65 | 5 | 60 |
| Vitamina D (µg) | trazas | 0 | = |
| Vitamina E (mg) | 0,05 | 0,12 | 0,07 |
| Vitamina C (mg) | trazas | 1 | 1 |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,04 | 0,12 | 0,08 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,24 | 0,055 | 0,19 |
| Niacina (B3) (mg) | 0,26 | 0,683 | 0,42 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,09 | 0,25 | 0,16 |
| Folatos (B9) (µg) | 5 | 10 | 5 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,78 | 0 | 0,78 |
| Componente | Queso fresco cabra | Uva pasa | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 543 | 80 | 463 |
| Hierro (mg) | 0,398 | 2,3 | 1,9 |
| Magnesio (mg) | 88 | 41 | 47 |
| Fósforo (mg) | 818 | 111 | 707 |
| Potasio (mg) | 90 | 782 | 692 |
| Sodio (mg) | 480 | 21 | 459 |
| Zinc (mg) | 2,03 | 0,245 | 1,79 |
| Yodo (µg) | 2 | 2 | = |
| Selenio (µg) | 2,8 | 7,3 | 4,5 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, queso fresco cabra o uva pasa?
Queso fresco cabra, con 297 kcal por 100 g frente a las 296 kcal de uva pasa.
¿Qué tiene más proteínas, queso fresco cabra o uva pasa?
Queso fresco cabra, con 19,8 g por 100 g frente a 2,46 g.
¿Qué tiene más fibra, queso fresco cabra o uva pasa?
Uva pasa, con 6,5 g por 100 g frente a 0 g.