Queso Fresco, Cabra
Cargando imagen...
Queso Fresco, Cabra, propiedades e Información
Queso fresco, cabra (por cada 100 g de porción), tiene 1240.83 kJ o lo que es lo mismo, 296.57 Kcal (Kilo Calorías). En cualquier caso, su úmero de Grasas (lípidos) es de 23.9333 g.
Además de todo esto, las Proteinas que aporta son 19.8 g.
A su vez hay que resaltar que contiene un numero de Carbohidratos de 1.1 g.
El total de Colesterol que aporta es de 60.7 mg. En términos generales, el Hierro que aporta es 0.398 mg. Además el valor de Vitamina C que aporta es de TR mg. Es importante señalar que el número de Vitamina D que contiene es de TR ug.
Los usuarios que han buscado Queso fresco, cabra, también han buscado: Alimentos que suben el colesterol
¿Engorda?
Según nuestros cálculos, podemos considerar desde punto de vista técnico, que el alimento "Queso Fresco, Cabra" consumido en una porción razonable, es un alimento que SI engorda.
Entre los alimentos con un aporte calórico similar, podemos encontrar: Empanada de carne, Berenjena, frita, en aceite de girasol o Arenque, salado entre otros.
¿Cuantas calorías tiene?
"Queso Fresco, Cabra" es un alimento que tiene 296.57 calorias por cada 100 gramos. Es decir, el valor en calorías en función de la cantidad de gramos ingerída sería la siguiente:
1 g = 3 Kcal
10 g = 30 Kcal
100 g = 297 Kcal Referencia
200 g = 593 Kcal
500 g = 1483 Kcal
Calculadora:
Calorías (Kcal): -
Beneficios
Aporta Líquidos
Aporta Vitamina A
Aporta Calcio
Aporta Potasio
Aporta Zinc
Aporta Fósforo
Recetas con Queso Fresco, Cabra
Información de Queso Fresco, Cabra (por 100 g de porción)
Proximales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Alcohol (Etanol) | 0 | g |
Energía | 1240.83 | kJ |
Calorías | 296.57 | Kcal |
Grasa (Lípidos) | 23.9333 | g |
Proteinas | 19.8 | g |
Agua (Humedad) | 50.2333 | g |
Hidratos de Carbono | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Fibra dietética | 0 | g |
Carbohidratos | 1.1 | g |
Grasas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Colesterol | 60.7 | mg |
Ácido graso 22:6 n-3 (Ácido Docosahexaenóico) | NA | g |
Ácido graso 20:5 (Ácido eicosapentaenóico) | NA | g |
Ácido graso 12:0 (Láurico) | NA | g |
Ácido graso 14:0 (Ácido mirístico) | NA | g |
Ácido graso 16:0 (Ácido palmítico) | NA | g |
Ácido graso 18:0 (Ácido esteárico) | NA | g |
Áido graso 18:1 n-9 cis (Ácido oléico) | NA | g |
Ácido graso 18:2 | NA | g |
Ácido graso 18:3 | NA | g |
Ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | NA | g |
Ácidos grasos, monoinsaturados totales | 6.21968 | g |
Ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.814212 | g |
Ácidos grasos saturados totales | 15.3569 | g |
Vitaminas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Vitamina A(retinol, retinos y carotenoides) | 65 | ug |
Vitamina D | TR | ug |
Viamina E (alfa tocoferol, vitámeros E) | 0.05 | mg |
Folato | 5 | ug |
Niacina | 0.26 | mg |
Riboflavina | 0.24 | mg |
Tiamina | 0.04 | mg |
Vitamina B-12 | 0.78 | ug |
Vitamina B-6 | 0.09 | mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | TR | mg |
Minerales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Calcio | 543 | mg |
Hierro | 0.398 | mg |
Potasio | 90 | mg |
Magnesio | 88 | mg |
Sódio | 480 | mg |
Fósforo | 818 | mg |
Ioduro | 2 | ug |
Selenio | 2.8 | ug |
Zinc | 2.034 | mg |
Buscar otros Alimentos
Puedes utilizar nuestro buscador para encontrar otros alimentos y sus características, así como sus calorías o componentes nutricionales.
Comentarios y Opiniones sobre Queso Fresco, Cabra
Últimos Comentarios
Ultimas consultas, preguntas, dudas y comentarios de los usuarios sobre Queso fresco, cabra:
Enviar un Comentario o hacer una Consulta:
Dorian Salord Haba
¿Es bueno consumir Queso fresco, cabra habitualmente?