Queso pasiego o Uva pasa
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Uva pasa es el más calórico de los dos: 296 kcal frente a 294 kcal por cada 100 g, un 1 % más. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 2 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Queso pasiego | Uva pasa | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 294 | 296 | 2 kcal |
| Energía (kJ) | 1.232,1 | 1.238,4 | 6,33 |
| Grasas (g) | 26,4 | 0,5 | 25,94 |
| de las cuales saturadas (g) | n.d. | 0,16 | — |
| Hidratos de carbono (g) | trazas | 69,3 | 69,3 |
| Fibra alimentaria (g) | 0 | 6,5 | 6,5 |
| Proteínas (g) | 14,9 | 2,46 | 12,47 |
| Agua (g) | 56,7 | 21,2 | 35,54 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Queso pasiego | Uva pasa | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | n.d. | 0,14 | — |
| Grasas poliinsaturadas (g) | n.d. | 0,14 | — |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 100 | 0 | 100 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Queso pasiego | Uva pasa | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 239,1 | 5 | 234,08 |
| Vitamina D (µg) | 0,25 | 0 | 0,25 |
| Vitamina E (mg) | 0,6 | 0,12 | 0,48 |
| Vitamina C (mg) | 0 | 1 | 1 |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,04 | 0,12 | 0,08 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,3 | 0,055 | 0,25 |
| Niacina (B3) (mg) | 3,05 | 0,683 | 2,37 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,09 | 0,25 | 0,16 |
| Folatos (B9) (µg) | 16 | 10 | 6 |
| Vitamina B12 (µg) | 1,55 | 0 | 1,55 |
| Componente | Queso pasiego | Uva pasa | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 4.856,5 | 80 | 4.776,48 |
| Hierro (mg) | 2,41 | 2,3 | 0,11 |
| Magnesio (mg) | 193 | 41 | 151,95 |
| Fósforo (mg) | 3.058,5 | 111 | 2.947,45 |
| Potasio (mg) | 1.283,3 | 782 | 501,29 |
| Sodio (mg) | 4.974,1 | 21 | 4.953,07 |
| Zinc (mg) | 22 | 0,245 | 21,76 |
| Yodo (µg) | n.d. | 2 | — |
| Selenio (µg) | n.d. | 7,3 | — |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, queso pasiego o uva pasa?
Uva pasa, con 296 kcal por 100 g frente a las 294 kcal de queso pasiego, un 1 % más.
¿Qué tiene más proteínas, queso pasiego o uva pasa?
Queso pasiego, con 14,93 g por 100 g frente a 2,46 g.
¿Qué tiene más fibra, queso pasiego o uva pasa?
Uva pasa, con 6,5 g por 100 g frente a 0 g.