Queso picón o Salchicha tipo país a la plancha
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Queso picón es el más calórico de los dos: 384 kcal frente a 384 kcal por cada 100 g. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 0 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Queso picón | Salchicha tipo país a la plancha | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 384 | 384 | 0 kcal |
| Energía (kJ) | 1.607,1 | 1.606,8 | 0,26 |
| Grasas (g) | 33 | 34,5 | 1,5 |
| de las cuales saturadas (g) | n.d. | 8,57 | — |
| Hidratos de carbono (g) | trazas | 0,86 | 0,86 |
| Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 | = |
| Proteínas (g) | 22,7 | 18,6 | 4,14 |
| Agua (g) | 39,3 | 42,9 | 3,55 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Queso picón | Salchicha tipo país a la plancha | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | n.d. | 10,7 | — |
| Grasas poliinsaturadas (g) | n.d. | 2,42 | — |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 90 | 85,7 | 4,29 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Queso picón | Salchicha tipo país a la plancha | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 388 | 0 | 388 |
| Vitamina D (µg) | 0,25 | 0 | 0,25 |
| Vitamina E (mg) | 0,6 | 0,29 | 0,31 |
| Vitamina C (mg) | trazas | 1,14 | 1,14 |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,03 | 0,29 | 0,26 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,3 | 0,18 | 0,12 |
| Niacina (B3) (mg) | 0,1 | 3,2 | 3,1 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,1 | 0,23 | 0,13 |
| Folatos (B9) (µg) | 20 | 2,14 | 17,86 |
| Vitamina B12 (µg) | 1,5 | 1,14 | 0,36 |
| Componente | Queso picón | Salchicha tipo país a la plancha | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 4.728,5 | 21,4 | 4.707,06 |
| Hierro (mg) | 5,94 | 1,71 | 4,23 |
| Magnesio (mg) | 218,5 | 11,4 | 207,03 |
| Fósforo (mg) | 4.853,9 | 178,6 | 4.675,31 |
| Potasio (mg) | 1.336,4 | 214,3 | 1.122,11 |
| Sodio (mg) | 13.511 | 857,1 | 12.653,86 |
| Zinc (mg) | 34,1 | 3,93 | 30,18 |
| Yodo (µg) | n.d. | 5,5 | — |
| Selenio (µg) | n.d. | 9,2 | — |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, queso picón o salchicha tipo país a la plancha?
Queso picón, con 384 kcal por 100 g frente a las 384 kcal de salchicha tipo país a la plancha.
¿Qué tiene más proteínas, queso picón o salchicha tipo país a la plancha?
Queso picón, con 22,71 g por 100 g frente a 18,57 g.