Seta plancha o Soja germinada en conserva
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Seta plancha | Soja germinada en conserva | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 13 | 13 | 0 kcal |
| Energía (kJ) | 54,7 | 54,7 | 0,02 |
| Grasas (g) | 0,49 | 0,1 | 0,39 |
| de las cuales saturadas (g) | 0,1 | trazas | 0,1 |
| Hidratos de carbono (g) | 0,39 | 1 | 0,61 |
| Fibra alimentaria (g) | 1,7 | 2,3 | 0,6 |
| Proteínas (g) | 1,76 | 2 | 0,24 |
| Agua (g) | 92,6 | 94,2 | 1,6 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Seta plancha | Soja germinada en conserva | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0 | trazas | = |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0,3 | trazas | 0,3 |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 | = |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Seta plancha | Soja germinada en conserva | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 0 | 3,5 | 3,5 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 | = |
| Vitamina E (mg) | 0,12 | 0 | 0,12 |
| Vitamina C (mg) | 0,68 | 1 | 0,32 |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,07 | 0,03 | 0,04 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,26 | 0,07 | 0,19 |
| Niacina (B3) (mg) | 2,98 | 0,3 | 2,68 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,14 | 0,04 | 0,1 |
| Folatos (B9) (µg) | 28,6 | 15 | 13,6 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 | = |
| Componente | Seta plancha | Soja germinada en conserva | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 5,88 | 31 | 25,12 |
| Hierro (mg) | 0,59 | 0,6 | 0,01 |
| Magnesio (mg) | 8,82 | 9 | 0,18 |
| Fósforo (mg) | 78,4 | 24 | 54,4 |
| Potasio (mg) | 313,6 | 35 | 278,6 |
| Sodio (mg) | 4,9 | 131 | 126,1 |
| Zinc (mg) | 0,39 | 0,3 | 0,09 |
| Yodo (µg) | 2,94 | 1 | 1,94 |
| Selenio (µg) | 8,82 | 0,6 | 8,22 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más proteínas, seta plancha o soja germinada en conserva?
Soja germinada en conserva, con 2 g por 100 g frente a 1,76 g.
¿Qué tiene más fibra, seta plancha o soja germinada en conserva?
Soja germinada en conserva, con 2,3 g por 100 g frente a 1,7 g.