Alimentos con más calorías
Los 60 alimentos con más energía por cada 100 g de porción comestible, de los 952 que tienen este dato medido.
En una línea
El alimento con más energía es Aceite de algodón, con 884,32 kcal por 100 g, el 44 % del valor de referencia diario.
| # | Alimento | Energía (kcal) | % VRN | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceite de algodón 🫒 | 884,32 | 44 % | 884 |
| 2 | Aceite de coco 🫒 | 884,32 | 44 % | 884 |
| 3 | Aceite de colza 🫒 | 884,32 | 44 % | 884 |
| 4 | Aceite de lino 🫒 | 884,32 | 44 % | 884 |
| 5 | Aceite de oliva virgen extra 🫒 | 884,32 | 44 % | 884 |
| 6 | Aceite de oliva virgen extra producción ecologica 🫒 | 884,32 | 44 % | 884 |
| 7 | Aceite de palma 🫒 | 884,32 | 44 % | 884 |
| 8 | Aceite de sésamo 🫒 | 884,32 | 44 % | 884 |
| 9 | Aceite de soja 🫒 | 884,23 | 44 % | 884 |
| 10 | Aceite de cacahuete 🫒 | 883,44 | 44 % | 883 |
| 11 | Aceite de germen de trigo 🫒 | 883,44 | 44 % | 883 |
| 12 | Aceite de girasol 🫒 | 883,44 | 44 % | 883 |
| 13 | Aceite de grano de uva 🫒 | 883,44 | 44 % | 883 |
| 14 | Aceite de hígado de bacalao 🫒 | 883,44 | 44 % | 883 |
| 15 | Aceite de oliva 🫒 | 883,44 | 44 % | 883 |
| 16 | Grasa de pollo 🫒 | 882,55 | 44 % | 883 |
| 17 | Aceite de nuez 🫒 | 882,47 | 44 % | 882 |
| 18 | Manteca 🫒 | 875,48 | 44 % | 875 |
| 19 | Alioli 🧂 | 781,79 | 39 % | 782 |
| 20 | Mayonesa aceite de oliva 🧂 | 781,65 | 39 % | 782 |
| 21 | Panceta frita 🥩 | 734,43 | 37 % | 734 |
| 22 | Mantequilla salada 🫒 | 730,02 | 37 % | 730 |
| 23 | Margarina de maíz 🫒 | 714,77 | 36 % | 715 |
| 24 | Mojo picon 🧂 | 708,78 | 35 % | 709 |
| 25 | Mayonesa aceite de soja 🧂 | 706,77 | 35 % | 707 |
| 26 | Mayonesa con aceite de girasol 🧂 | 697,39 | 35 % | 697 |
| 27 | Piñon 🥜 | 679,78 | 34 % | 680 |
| 28 | Piñón crudo con cáscara 🥜 | 679,37 | 34 % | 679 |
| 29 | Tocino 🥩 | 662 | 33 % | 662 |
| 30 | Huevo de gallina yema desecada 🥚 | 661,74 | 33 % | 662 |
| 31 | Avellana 🥜 | 653 | 33 % | 653 |
| 32 | Avellana cruda con cáscara 🥜 | 636,2 | 32 % | 636 |
| 33 | Salsa vinagreta con aceite de oliva 🧂 | 636,19 | 32 % | 636 |
| 34 | Pipas de girasol peladas con sal 🥜 | 624,39 | 31 % | 624 |
| 35 | Queso tupí 🥛 | 606,92 | 30 % | 607 |
| 36 | Pipa de calabaza 🥜 | 600,1 | 30 % | 600 |
| 37 | Crema de cacahuete 🥜 | 599,6 | 30 % | 600 |
| 38 | Cacahuete tostado salado 🥜 | 597,08 | 30 % | 597 |
| 39 | Sobrasada 🥩 | 595,39 | 30 % | 595 |
| 40 | Nuez 🥜 | 592,04 | 30 % | 592 |
| 41 | Nuez cruda con cáscara 🥜 | 592,04 | 30 % | 592 |
| 42 | Pistacho 🥜 | 591,61 | 30 % | 592 |
| 43 | Pasta de sésamo 🥜 | 590,51 | 30 % | 591 |
| 44 | Almendra frita salada 🥜 | 590,37 | 30 % | 590 |
| 45 | Cacahuete frito salado 🥜 | 589,99 | 29 % | 590 |
| 46 | Almendra tostada 🥜 | 587,93 | 29 % | 588 |
| 47 | Chocolate con nueces de macadamia 🍫 | 587,48 | 29 % | 587 |
| 48 | Almendra cruda con cáscara 🥜 | 586,41 | 29 % | 586 |
| 49 | Almendra cruda 🥜 | 586,19 | 29 % | 586 |
| 50 | Coco desecado 🍎 | 586,04 | 29 % | 586 |
| 51 | Anacardo crudo 🥜 | 574,31 | 29 % | 574 |
| 52 | Pipa de girasol 🥜 | 571,22 | 29 % | 571 |
| 53 | Semilla de lino 🥜 | 564,49 | 28 % | 564 |
| 54 | Complejo vitaminico 🍽️ | 564,35 | 28 % | 564 |
| 55 | Fritos de maíz 🌾 | 563,97 | 28 % | 564 |
| 56 | Frutos secos 🥜 | 563,26 | 28 % | 563 |
| 57 | Sésamo semilla 🥜 | 559,99 | 28 % | 560 |
| 58 | Hojaldre 🌾 | 550,12 | 28 % | 550 |
| 59 | Chocolate con leche y almendras 🍫 | 546,8 | 27 % | 547 |
| 60 | Nuez moscada 🧂 | 544,84 | 27 % | 545 |
Ordenado por el contenido en energía por 100 g de porción comestible. Quedan fuera los 2 alimentos en los que la fuente no ha medido este nutriente: incluirlos como si tuvieran cero falsearía el ranking. El % VRN se calcula sobre 2.000 kcal diarios (Reglamento UE 1169/2011).