Saltar al contenido
Alimentos.plus

Alimentos ricos en grasa

Los 60 alimentos con más grasas por cada 100 g de porción comestible, de los 952 que tienen este dato medido.

En una línea

El alimento con más grasas es Aceite de algodón, con 100 g por 100 g, el 143 % del valor de referencia diario.

# Alimento Grasas (g) % VRN kcal
1 Aceite de algodón 🫒 100 143 % 884
2 Aceite de coco 🫒 100 143 % 884
3 Aceite de colza 🫒 100 143 % 884
4 Aceite de lino 🫒 100 143 % 884
5 Aceite de oliva virgen extra 🫒 100 143 % 884
6 Aceite de oliva virgen extra producción ecologica 🫒 100 143 % 884
7 Aceite de palma 🫒 100 143 % 884
8 Aceite de sésamo 🫒 100 143 % 884
9 Aceite de soja 🫒 99,99 143 % 884
10 Aceite de cacahuete 🫒 99,9 143 % 883
11 Aceite de germen de trigo 🫒 99,9 143 % 883
12 Aceite de girasol 🫒 99,9 143 % 883
13 Aceite de grano de uva 🫒 99,9 143 % 883
14 Aceite de hígado de bacalao 🫒 99,9 143 % 883
15 Aceite de oliva 🫒 99,9 143 % 883
16 Grasa de pollo 🫒 99,8 143 % 883
17 Aceite de nuez 🫒 99,79 143 % 882
18 Manteca 🫒 99 141 % 875
19 Mayonesa aceite de oliva 🧂 87,38 125 % 782
20 Alioli 🧂 86,89 124 % 782
21 Mantequilla salada 🫒 82 117 % 730
22 Panceta frita 🥩 80,9 116 % 734
23 Margarina de maíz 🫒 80 114 % 715
24 Mayonesa aceite de soja 🧂 79 113 % 707
25 Mojo picon 🧂 78,9 113 % 709
26 Mayonesa con aceite de girasol 🧂 75,6 108 % 697
27 Salsa vinagreta con aceite de oliva 🧂 71,76 103 % 636
28 Tocino 🥩 71 101 % 662
29 Piñón crudo con cáscara 🥜 68,6 98 % 679
30 Nuez 🥜 63,28 90 % 592
31 Piñon 🥜 62,61 89 % 680
32 Avellana cruda con cáscara 🥜 61,6 88 % 636
33 Sobrasada 🥩 61,4 88 % 595
34 Queso tupí 🥛 59,81 85 % 607
35 Huevo de gallina yema desecada 🥚 59,3 85 % 662
36 Nuez cruda con cáscara 🥜 59 84 % 592
37 Coco desecado 🍎 58 83 % 586
38 Pasta de sésamo 🥜 58 83 % 591
39 Bacon crudo con grasa separable 🥩 57,5 82 % 544
40 Pipas de girasol peladas con sal 🥜 56,8 81 % 624
41 Avellana 🥜 56,25 80 % 653
42 Almendra frita salada 🥜 55,96 80 % 590
43 Mantequilla baja en calorías 🫒 55,1 79 % 501
44 Almendra cruda con cáscara 🥜 54,1 77 % 586
45 Cacahuete tostado salado 🥜 53 76 % 597
46 Lecitina de soja 🫘 53 76 % 501
47 Almendra tostada 🥜 52,93 76 % 588
48 Frutos secos 🥜 51,45 74 % 563
49 Crema de cacahuete 🥜 50,94 73 % 600
50 Chistorra 🥩 50,5 72 % 512
51 Cacahuete frito salado 🥜 50,31 72 % 590
52 Sésamo semilla 🥜 50 71 % 560
53 Pistacho 🥜 49,2 70 % 592
54 Salsa al roquefort 🧂 47,49 68 % 450
55 Pipa de calabaza 🥜 47,33 68 % 600
56 Cerdo panceta cruda 🥩 46,6 67 % 465
57 Complejo vitaminico 🍽️ 45,93 66 % 564
58 Almendra cruda 🥜 45,22 65 % 586
59 Foie gras 🥩 44 63 % 442
60 Anacardo crudo 🥜 43,1 62 % 574

Ordenado por el contenido en grasas por 100 g de porción comestible. Quedan fuera los 2 alimentos en los que la fuente no ha medido este nutriente: incluirlos como si tuvieran cero falsearía el ranking. El % VRN se calcula sobre 70 g diarios (Reglamento UE 1169/2011).

Otros rankings

Ver los 33