Alimentos ricos en yodo
Los 60 alimentos con más yodo por cada 100 g de porción comestible, de los 827 que tienen este dato medido.
En una línea
El alimento con más yodo es Complejo vitaminico, con 8.417,5 µg por 100 g, el 5612 % del valor de referencia diario.
| # | Alimento | Yodo (µg) | % VRN | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Complejo vitaminico 🍽️ | 8.417,5 | 5612 % | 564 |
| 2 | Sal yodada 🧂 | 600 | 400 % | 0 |
| 3 | Mújol al horno 🐟 | 330 | 220 % | 148 |
| 4 | Mújol crudo 🐟 | 330 | 220 % | 128 |
| 5 | Lija cruda 🐟 | 260 | 173 % | 135 |
| 6 | Gamba quisquilla congelada 🐟 | 210 | 140 % | 75 |
| 7 | Gamba roja cruda 🐟 | 210 | 140 % | 89 |
| 8 | Salmonete 🐟 | 190 | 127 % | 90 |
| 9 | Bacalao crudo 🐟 | 170 | 113 % | 83 |
| 10 | Almeja 🐟 | 160 | 107 % | 48 |
| 11 | Berberechos 🐟 | 160 | 107 % | 48 |
| 12 | Berberechos en conserva 🐟 | 160 | 107 % | 48 |
| 13 | Chirla 🐟 | 160 | 107 % | 11 |
| 14 | Leche condensada entera con azúcar 🥛 | 160 | 107 % | 334 |
| 15 | Bacalao fresco al horno 🐟 | 147,7 | 98 % | 99 |
| 16 | Bogavante hervido 🐟 | 140 | 93 % | 104 |
| 17 | Mejillón hervido 🐟 | 140 | 93 % | 112 |
| 18 | Cangrejo en conserva 🐟 | 106,3 | 71 % | 98 |
| 19 | Bacalao frito 🐟 | 101,75 | 68 % | 75 |
| 20 | Carpa al horno 🐟 | 96,8 | 65 % | 149 |
| 21 | Camarón 🐟 | 90 | 60 % | 83 |
| 22 | Langostino 🐟 | 90 | 60 % | 112 |
| 23 | Leche de vaca desnatada condensada con azúcar 🥛 | 89 | 59 % | 286 |
| 24 | Huevo de gallina yema desecada 🥚 | 84,3 | 56 % | 662 |
| 25 | Pan de maíz 🌾 | 80 | 53 % | 313 |
| 26 | Sal de mar 🧂 | 74 | 49 % | 0 |
| 27 | Calamar conserva 🐟 | 64 | 43 % | 89 |
| 28 | Chipiron 🐟 | 64 | 43 % | 81 |
| 29 | Pulpo 🐟 | 64 | 43 % | 91 |
| 30 | Sepia 🐟 | 64 | 43 % | 80 |
| 31 | Huevo de gallina frito 🥚 | 63,4 | 42 % | 185 |
| 32 | Tortilla a la francesa 🥚 | 60,5 | 40 % | 170 |
| 33 | Bacalao salado crudo 🐟 | 60 | 40 % | 320 |
| 34 | Bacalao salado remojado crudo 🐟 | 60 | 40 % | 109 |
| 35 | Percebe 🐟 | 58 | 39 % | 60 |
| 36 | Vieira 🐟 | 58 | 39 % | 85 |
| 37 | Huevo de gallina revuelto con mantequilla 🥚 | 51,1 | 34 % | 228 |
| 38 | Caballa cruda 🐟 | 51 | 34 % | 181 |
| 39 | Palometa cruda 🐟 | 48 | 32 % | 125 |
| 40 | Caballa al horno 🐟 | 46,5 | 31 % | 248 |
| 41 | Caballa enlatada en aceite escurrida 🐟 | 46,5 | 31 % | 207 |
| 42 | Boquerón 🐟 | 45 | 30 % | 127 |
| 43 | Ketchup 🧂 | 45 | 30 % | 104 |
| 44 | Queso edam 🥛 | 45 | 30 % | 334 |
| 45 | Huevo de codorniz entero crudo 🥚 | 44 | 29 % | 153 |
| 46 | Huevo de gallina escalfado 🥚 | 44 | 29 % | 146 |
| 47 | Huevo de gallina hervido duro 🥚 | 44 | 29 % | 145 |
| 48 | Huevo de gallina pasado por agua 🥚 | 44 | 29 % | 144 |
| 49 | Pescado genérico 🐟 | 40,4 | 27 % | 96 |
| 50 | Queso para untar con finas hierbas 🥛 | 40,4 | 27 % | 250 |
| 51 | Queso para untar con salmón 🥛 | 40,4 | 27 % | 257 |
| 52 | Cangrejo 🐟 | 40 | 27 % | 30 |
| 53 | Cangrejo de río crudo 🐟 | 40 | 27 % | 124 |
| 54 | Centollo crudo 🐟 | 40 | 27 % | 128 |
| 55 | Mejillón en conserva al natural 🐟 | 40 | 27 % | 83 |
| 56 | Nécora 🐟 | 40 | 27 % | 30 |
| 57 | Huevo de gallina yema cruda 🥚 | 39,6 | 26 % | 355 |
| 58 | Queso Cheddar 🥛 | 39 | 26 % | 403 |
| 59 | Queso en porciones 🥛 | 38,5 | 26 % | 309 |
| 60 | Queso para untar 🥛 | 38,5 | 26 % | 359 |
Ordenado por el contenido en yodo por 100 g de porción comestible. Quedan fuera los 127 alimentos en los que la fuente no ha medido este nutriente: incluirlos como si tuvieran cero falsearía el ranking. El % VRN se calcula sobre 150 µg diarios (Reglamento UE 1169/2011).