Bollería genérico o Queso curado genérico
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Queso curado genérico es el más calórico de los dos: 448 kcal frente a 446 kcal por cada 100 g. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 3 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Bollería genérico | Queso curado genérico | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 446 | 448 | 2 kcal |
| Energía (kJ) | 1.867,6 | 1.874,8 | 7,16 |
| Grasas (g) | 23 | 34 | 11 |
| de las cuales saturadas (g) | 8,35 | 21,3 | 12,95 |
| Hidratos de carbono (g) | 52,8 | 0,51 | 52,29 |
| Fibra alimentaria (g) | 2,3 | 0 | 2,3 |
| Proteínas (g) | 7 | 35,8 | 28,77 |
| Agua (g) | 15,1 | 27 | 11,9 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Bollería genérico | Queso curado genérico | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 7,68 | 9,9 | 2,22 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 6,21 | 1 | 5,21 |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 253 | 74,4 | 178,6 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Bollería genérico | Queso curado genérico | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 150 | 234 | 84 |
| Vitamina D (µg) | 1,23 | 0,9 | 0,33 |
| Vitamina E (mg) | trazas | 0,61 | 0,61 |
| Vitamina C (mg) | trazas | 0 | = |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,05 | 0,04 | 0,01 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,08 | 0,33 | 0,25 |
| Niacina (B3) (mg) | 1,5 | 8,2 | 6,7 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,06 | 0,2 | 0,14 |
| Folatos (B9) (µg) | 8 | 21,8 | 13,8 |
| Vitamina B12 (µg) | trazas | 1,5 | 1,5 |
| Componente | Bollería genérico | Queso curado genérico | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 40 | 848 | 808 |
| Hierro (mg) | 1 | 0,75 | 0,25 |
| Magnesio (mg) | 19 | 33,5 | 14,5 |
| Fósforo (mg) | 91 | 470 | 379 |
| Potasio (mg) | 78 | 82 | 4 |
| Sodio (mg) | 178 | 620 | 442 |
| Zinc (mg) | 0,6 | 3,2 | 2,6 |
| Yodo (µg) | 0 | 4,1 | 4,1 |
| Selenio (µg) | 3 | 12 | 9 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, bollería genérico o queso curado genérico?
Queso curado genérico, con 448 kcal por 100 g frente a las 446 kcal de bollería genérico.
¿Qué tiene más proteínas, bollería genérico o queso curado genérico?
Queso curado genérico, con 35,77 g por 100 g frente a 7 g.
¿Qué tiene más fibra, bollería genérico o queso curado genérico?
Bollería genérico, con 2,3 g por 100 g frente a 0 g.