Cacahuete tostado salado o Queso tupí
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Queso tupí es el más calórico de los dos: 607 kcal frente a 597 kcal por cada 100 g, un 2 % más. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 15 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Cacahuete tostado salado | Queso tupí | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 597 | 607 | 10 kcal |
| Energía (kJ) | 2.498,2 | 2.539,4 | 41,17 |
| Grasas (g) | 53 | 59,8 | 6,81 |
| de las cuales saturadas (g) | 9,5 | n.d. | — |
| Hidratos de carbono (g) | 7,1 | trazas | 7,1 |
| Fibra alimentaria (g) | 6,9 | 0 | 6,9 |
| Proteínas (g) | 24,5 | 19,2 | 5,3 |
| Agua (g) | 8,5 | 19,2 | 10,66 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Cacahuete tostado salado | Queso tupí | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 24,2 | n.d. | — |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 16,5 | n.d. | — |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 0 | 90 | 90 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Cacahuete tostado salado | Queso tupí | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 0 | 374 | 374 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0,25 | 0,25 |
| Vitamina E (mg) | 0,66 | 0,62 | 0,04 |
| Vitamina C (mg) | 0 | 0 | = |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,18 | 0,04 | 0,14 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
| Niacina (B3) (mg) | 18,9 | 5,1 | 13,8 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,63 | 0,1 | 0,53 |
| Folatos (B9) (µg) | 52 | 20,7 | 31,35 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 1,5 | 1,5 |
| Componente | Cacahuete tostado salado | Queso tupí | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 37 | 6.716,1 | 6.679,06 |
| Hierro (mg) | 1,3 | 1,95 | 0,65 |
| Magnesio (mg) | 180 | 268 | 87,96 |
| Fósforo (mg) | 410 | 4.213,6 | 3.803,64 |
| Potasio (mg) | 810 | 1.173,2 | 363,17 |
| Sodio (mg) | 400 | 4.210,3 | 3.810,3 |
| Zinc (mg) | 2,9 | 26,8 | 23,88 |
| Yodo (µg) | 19 | n.d. | — |
| Selenio (µg) | 4 | n.d. | — |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, cacahuete tostado salado o queso tupí?
Queso tupí, con 607 kcal por 100 g frente a las 597 kcal de cacahuete tostado salado, un 2 % más.
¿Qué tiene más proteínas, cacahuete tostado salado o queso tupí?
Cacahuete tostado salado, con 24,5 g por 100 g frente a 19,2 g.
¿Qué tiene más fibra, cacahuete tostado salado o queso tupí?
Cacahuete tostado salado, con 6,9 g por 100 g frente a 0 g.