Cacahuete, Tostado, Salado
Cargando imagen...
Cacahuete, Tostado, Salado, propiedades e Información
Cacahuete, tostado, salado (por cada 100 g de porción), tiene un aporte de 2498.2 kJ o lo que es lo mismo, 597.08 Kcal (Kilo Calorías). Además el valor de Grasas (lípidos) que aporta es de 53 g.
Concretando, las Proteinas que aporta hacen un total de 24.5 g.
Aporta la cantidad de Carbohidratos: 7.1 g.
El total de Colesterol que proporciona al organismo es de 0 mg. Respecto al Hierro, aporta un total de 1.3 mg. Es interesante añadir que el número de Vitamina C es de 0 mg. Por otro lado, el valor de Vitamina D que aporta es de 0 ug.
Los usuarios que han buscado Cacahuete, tostado, salado, también han buscado: Alimentos Ricos en Proteínas
¿Engorda?
Según nuestros cálculos, podemos considerar desde punto de vista técnico, que el alimento "Cacahuete, Tostado, Salado" consumido en una porción razonable, es un alimento que SI engorda.
Entre los alimentos con un aporte calórico similar, podemos encontrar: Crema de cacahuete, Pipa de calabaza o Queso tupí entre otros.
¿Cuantas calorías tiene?
"Cacahuete, Tostado, Salado" es un alimento que tiene 597.08 calorias por cada 100 gramos. Es decir, el valor en calorías en función de la cantidad de gramos ingerída sería la siguiente:
1 g = 6 Kcal
10 g = 60 Kcal
100 g = 597 Kcal Referencia
200 g = 1194 Kcal
500 g = 2985 Kcal
Calculadora:
Calorías (Kcal): -
Beneficios
Aporta Calcio
Aporta Hierro
Aporta Potasio
Aporta Zinc
Aporta Fósforo
Recetas con Cacahuete, Tostado, Salado
Información de Cacahuete, Tostado, Salado (por 100 g de porción)
Proximales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Alcohol (Etanol) | 0 | g |
Energía | 2498.2 | kJ |
Calorías | 597.08 | Kcal |
Grasa (Lípidos) | 53 | g |
Proteinas | 24.5 | g |
Agua (Humedad) | 8.5 | g |
Hidratos de Carbono | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Fibra dietética | 6.9 | g |
Carbohidratos | 7.1 | g |
Grasas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Colesterol | 0 | mg |
Ácido graso 22:6 n-3 (Ácido Docosahexaenóico) | NA | g |
Ácido graso 20:5 (Ácido eicosapentaenóico) | NA | g |
Ácido graso 12:0 (Láurico) | NA | g |
Ácido graso 14:0 (Ácido mirístico) | NA | g |
Ácido graso 16:0 (Ácido palmítico) | NA | g |
Ácido graso 18:0 (Ácido esteárico) | NA | g |
Áido graso 18:1 n-9 cis (Ácido oléico) | NA | g |
Ácido graso 18:2 | NA | g |
Ácido graso 18:3 | NA | g |
Ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | NA | g |
Ácidos grasos, monoinsaturados totales | 24.2 | g |
Ácidos grasos, poliinsaturados totales | 16.5 | g |
Ácidos grasos saturados totales | 9.5 | g |
Vitaminas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Vitamina A(retinol, retinos y carotenoides) | 0 | ug |
Vitamina D | 0 | ug |
Viamina E (alfa tocoferol, vitámeros E) | 0.66 | mg |
Folato | 52 | ug |
Niacina | 18.9 | mg |
Riboflavina | 0.1 | mg |
Tiamina | 0.18 | mg |
Vitamina B-12 | 0 | ug |
Vitamina B-6 | 0.63 | mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0 | mg |
Minerales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Calcio | 37 | mg |
Hierro | 1.3 | mg |
Potasio | 810 | mg |
Magnesio | 180 | mg |
Sódio | 400 | mg |
Fósforo | 410 | mg |
Ioduro | 19 | ug |
Selenio | 4 | ug |
Zinc | 2.9 | mg |
Buscar otros Alimentos
Puedes utilizar nuestro buscador para encontrar otros alimentos y sus características, así como sus calorías o componentes nutricionales.
Comentarios y Opiniones sobre Cacahuete, Tostado, Salado
Últimos Comentarios
Ultimas consultas, preguntas, dudas y comentarios de los usuarios sobre Cacahuete, tostado, salado:
Enviar un Comentario o hacer una Consulta:
Ximo Boraita Janer
¿Alguien que consuma Cacahuete, tostado, salado a diario?