Flan de huevo o Mousse de queso fresco con frutas
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Mousse de queso fresco con frutas es el más calórico de los dos: 135 kcal frente a 132 kcal por cada 100 g, un 2 % más. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 3 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Flan de huevo | Mousse de queso fresco con frutas | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 132 | 135 | 2 kcal |
| Energía (kJ) | 554,2 | 563,6 | 9,4 |
| Grasas (g) | 3,4 | 5,4 | 2 |
| de las cuales saturadas (g) | 2,03 | 2,31 | 0,28 |
| Hidratos de carbono (g) | 20,4 | 16 | 4,4 |
| Fibra alimentaria (g) | trazas | 0,2 | 0,2 |
| Proteínas (g) | 4,8 | 5,4 | 0,6 |
| Agua (g) | 70 | 73,2 | 3,2 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Flan de huevo | Mousse de queso fresco con frutas | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 1,82 | 1,04 | 0,78 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0,53 | 0,124 | 0,41 |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 147 | 13 | 134 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Flan de huevo | Mousse de queso fresco con frutas | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 95 | 45,2 | 49,8 |
| Vitamina D (µg) | 0,58 | 0,14 | 0,44 |
| Vitamina E (mg) | 0,23 | 0,04 | 0,19 |
| Vitamina C (mg) | 0 | 1,4 | 1,4 |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,05 | 0,033 | 0,02 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,17 | 0,142 | 0,03 |
| Niacina (B3) (mg) | 0,43 | 0,15 | 0,28 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,1 | 0,068 | 0,03 |
| Folatos (B9) (µg) | 9 | 11 | 2 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,6 | 0,53 | 0,07 |
| Componente | Flan de huevo | Mousse de queso fresco con frutas | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 91 | 53 | 38 |
| Hierro (mg) | 0,7 | 0,16 | 0,54 |
| Magnesio (mg) | 13 | 7 | 6 |
| Fósforo (mg) | 107 | 113 | 6 |
| Potasio (mg) | 122 | 90 | 32 |
| Sodio (mg) | 63 | 344 | 281 |
| Zinc (mg) | 0,6 | 0,33 | 0,27 |
| Yodo (µg) | 33 | 8 | 25 |
| Selenio (µg) | 4,6 | 7,7 | 3,1 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, flan de huevo o mousse de queso fresco con frutas?
Mousse de queso fresco con frutas, con 135 kcal por 100 g frente a las 132 kcal de flan de huevo, un 2 % más.
¿Qué tiene más proteínas, flan de huevo o mousse de queso fresco con frutas?
Mousse de queso fresco con frutas, con 5,4 g por 100 g frente a 4,8 g.
¿Qué tiene más fibra, flan de huevo o mousse de queso fresco con frutas?
Mousse de queso fresco con frutas, con 0,2 g por 100 g frente a 0 g.