Flan de huevo o Patata salteada con aceite girasol
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Patata salteada con aceite girasol es el más calórico de los dos: 134 kcal frente a 132 kcal por cada 100 g, un 1 % más. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 2 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Flan de huevo | Patata salteada con aceite girasol | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 132 | 134 | 2 kcal |
| Energía (kJ) | 554,2 | 561 | 6,75 |
| Grasas (g) | 3,4 | 7,84 | 4,44 |
| de las cuales saturadas (g) | 2,03 | 1,79 | 0,24 |
| Hidratos de carbono (g) | 20,4 | 14 | 6,41 |
| Fibra alimentaria (g) | trazas | 1,47 | 1,47 |
| Proteínas (g) | 4,8 | 1,95 | 2,85 |
| Agua (g) | 70 | 74,8 | 4,75 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Flan de huevo | Patata salteada con aceite girasol | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 1,82 | 1,89 | 0,07 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0,53 | 3,99 | 3,46 |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 147 | 0 | 147 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Flan de huevo | Patata salteada con aceite girasol | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 95 | 1,68 | 93,32 |
| Vitamina D (µg) | 0,58 | 0 | 0,58 |
| Vitamina E (mg) | 0,23 | 3,46 | 3,23 |
| Vitamina C (mg) | 0 | 9,2 | 9,2 |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,05 | 0,092 | 0,04 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,17 | 0,028 | 0,14 |
| Niacina (B3) (mg) | 0,43 | 0,921 | 0,49 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,1 | 0,239 | 0,14 |
| Folatos (B9) (µg) | 9 | 12 | 2,96 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,6 | 0 | 0,6 |
| Componente | Flan de huevo | Patata salteada con aceite girasol | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 91 | 6,74 | 84,26 |
| Hierro (mg) | 0,7 | 0,648 | 0,05 |
| Magnesio (mg) | 13 | 19,4 | 6,36 |
| Fósforo (mg) | 107 | 42,8 | 64,2 |
| Potasio (mg) | 122 | 483,3 | 361,26 |
| Sodio (mg) | 63 | 6,68 | 56,32 |
| Zinc (mg) | 0,6 | 0,279 | 0,32 |
| Yodo (µg) | 33 | 1 | 32 |
| Selenio (µg) | 4,6 | 0,6 | 4 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, flan de huevo o patata salteada con aceite girasol?
Patata salteada con aceite girasol, con 134 kcal por 100 g frente a las 132 kcal de flan de huevo, un 1 % más.
¿Qué tiene más proteínas, flan de huevo o patata salteada con aceite girasol?
Flan de huevo, con 4,8 g por 100 g frente a 1,95 g.
¿Qué tiene más fibra, flan de huevo o patata salteada con aceite girasol?
Patata salteada con aceite girasol, con 1,47 g por 100 g frente a 0 g.