Flan de huevo o Vino dulce tipo oporto
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Flan de huevo es el más calórico de los dos: 132 kcal frente a 131 kcal por cada 100 g, un 1 % más. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 2 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Flan de huevo | Vino dulce tipo oporto | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 132 | 131 | 1 kcal |
| Energía (kJ) | 554,2 | 550 | 4,2 |
| Grasas (g) | 3,4 | 0,3 | 3,1 |
| de las cuales saturadas (g) | 2,03 | 0 | 2,03 |
| Hidratos de carbono (g) | 20,4 | 14 | 6,4 |
| Fibra alimentaria (g) | trazas | 0 | = |
| Proteínas (g) | 4,8 | 0,3 | 4,5 |
| Agua (g) | 70 | 69 | 1 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 10,2 | 10,2 |
| Componente | Flan de huevo | Vino dulce tipo oporto | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 1,82 | 0 | 1,82 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0,53 | 0 | 0,53 |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 147 | 0 | 147 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Flan de huevo | Vino dulce tipo oporto | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 95 | 0 | 95 |
| Vitamina D (µg) | 0,58 | 0 | 0,58 |
| Vitamina E (mg) | 0,23 | 0 | 0,23 |
| Vitamina C (mg) | 0 | trazas | = |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,05 | 0 | 0,05 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,17 | 0,01 | 0,16 |
| Niacina (B3) (mg) | 0,43 | 0,08 | 0,35 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,1 | 0,01 | 0,09 |
| Folatos (B9) (µg) | 9 | 0,1 | 8,9 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,6 | trazas | 0,6 |
| Componente | Flan de huevo | Vino dulce tipo oporto | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 91 | 4 | 87 |
| Hierro (mg) | 0,7 | 0,4 | 0,3 |
| Magnesio (mg) | 13 | 11 | 2 |
| Fósforo (mg) | 107 | 10 | 97 |
| Potasio (mg) | 122 | 97 | 25 |
| Sodio (mg) | 63 | 4 | 59 |
| Zinc (mg) | 0,6 | 0,07 | 0,53 |
| Yodo (µg) | 33 | 0 | 33 |
| Selenio (µg) | 4,6 | trazas | 4,6 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, flan de huevo o vino dulce tipo oporto?
Flan de huevo, con 132 kcal por 100 g frente a las 131 kcal de vino dulce tipo oporto, un 1 % más.
¿Qué tiene más proteínas, flan de huevo o vino dulce tipo oporto?
Flan de huevo, con 4,8 g por 100 g frente a 0,3 g.