Huevo de gallina pasado por agua o Salsa boloñesa
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Salsa boloñesa es el más calórico de los dos: 144 kcal frente a 144 kcal por cada 100 g, un 1 % más. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 1 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Huevo de gallina pasado por agua | Salsa boloñesa | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 144 | 144 | 1 kcal |
| Energía (kJ) | 601 | 604,5 | 3,52 |
| Grasas (g) | 10,4 | 11,1 | 0,74 |
| de las cuales saturadas (g) | 3,1 | 3,1 | = |
| Hidratos de carbono (g) | 0,3 | 3,4 | 3,1 |
| Fibra alimentaria (g) | 0 | 1,1 | 1,1 |
| Proteínas (g) | 12,5 | 8 | 4,5 |
| Agua (g) | 76,7 | 76,4 | 0,3 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Huevo de gallina pasado por agua | Salsa boloñesa | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 4,2 | 4,7 | 0,5 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 1,3 | 2,6 | 1,3 |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 380 | 25 | 355 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Huevo de gallina pasado por agua | Salsa boloñesa | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 206,7 | 212,5 | 5,83 |
| Vitamina D (µg) | 1,7 | trazas | 1,7 |
| Vitamina E (mg) | 1,2 | 1,93 | 0,73 |
| Vitamina C (mg) | 0 | 4 | 4 |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,08 | 0,07 | 0,01 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,46 | 0,11 | 0,35 |
| Niacina (B3) (mg) | 0,07 | 3,2 | 3,13 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,12 | 0,16 | 0,04 |
| Folatos (B9) (µg) | 88 | 7 | 81 |
| Vitamina B12 (µg) | 1,6 | 0,8 | 0,8 |
| Componente | Huevo de gallina pasado por agua | Salsa boloñesa | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 55 | 23 | 32 |
| Hierro (mg) | 1,8 | 1,4 | 0,4 |
| Magnesio (mg) | 11 | 14 | 3 |
| Fósforo (mg) | 188 | 79 | 109 |
| Potasio (mg) | 125 | 310 | 185 |
| Sodio (mg) | 133 | 430 | 297 |
| Zinc (mg) | 1,3 | 1,7 | 0,4 |
| Yodo (µg) | 44 | 4 | 40 |
| Selenio (µg) | 24,9 | 2 | 22,9 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, huevo de gallina pasado por agua o salsa boloñesa?
Salsa boloñesa, con 144 kcal por 100 g frente a las 144 kcal de huevo de gallina pasado por agua, un 1 % más.
¿Qué tiene más proteínas, huevo de gallina pasado por agua o salsa boloñesa?
Huevo de gallina pasado por agua, con 12,5 g por 100 g frente a 8 g.
¿Qué tiene más fibra, huevo de gallina pasado por agua o salsa boloñesa?
Salsa boloñesa, con 1,1 g por 100 g frente a 0 g.