Huevo De Gallina, Pasado Por Agua
Cargando imagen...
Huevo De Gallina, Pasado Por Agua, propiedades e Información
Huevo de gallina, pasado por agua (por cada 100 g de porción), tiene 600.976 kJ o lo que es lo mismo, 143.64 Kcal (Kilo Calorías). Hay que resaltar que la cantidad de Grasas (lípidos) es de 10.3615 g.
Concretando, las Proteinas que aporta hacen un total de 12.5 g.
A su vez hay que resaltar que contiene un numero de Carbohidratos de 0.3 g.
Además aporta al organismo Colesterol por valor de 380 mg. Además de todo esto, el Hierro que aporta es 1.8 mg. Hay que resaltar que la cantidad de Vitamina C es de 0 mg. Es resañable el echo de que la cantidad de Vitamina D que tiene es de 1.7 ug.
Los usuarios que han buscado Huevo de gallina, pasado por agua, también han buscado: Alimentos con Vitamina B2
¿Engorda?
Según nuestros cálculos, podemos considerar desde punto de vista técnico, que el alimento "Huevo De Gallina, Pasado Por Agua" consumido en una porción razonable, es un alimento que NO engorda.
Entre los alimentos con un aporte calórico similar, podemos encontrar: Butifarra, Mermelada de grosella roja o Mermelada de mora entre otros.
¿Cuantas calorías tiene?

"Huevo De Gallina, Pasado Por Agua" es un alimento que tiene 143.64 calorias por cada 100 gramos. Es decir, el valor en calorías en función de la cantidad de gramos ingerída sería la siguiente:
1 g = 1 Kcal
10 g = 14 Kcal
100 g = 144 Kcal Referencia
200 g = 287 Kcal
500 g = 718 Kcal
Calculadora:
Calorías (Kcal): -
Beneficios
Aporta Líquidos
Aporta Vitamina A
Aporta Vitamina D
Aporta Vitamina E
Aporta Vitamina B-12
Aporta Calcio
Aporta Hierro
Aporta Potasio
Aporta Zinc
Aporta Fósforo
Recetas con Huevo De Gallina, Pasado Por Agua
Información de Huevo De Gallina, Pasado Por Agua (por 100 g de porción)
Proximales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Alcohol (Etanol) | 0 | g |
Energía | 600.976 | kJ |
Calorías | 143.64 | Kcal |
Grasa (Lípidos) | 10.3615 | g |
Proteinas | 12.5 | g |
Agua (Humedad) | 76.7 | g |
Hidratos de Carbono | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Fibra dietética | 0 | g |
Carbohidratos | 0.3 | g |
Grasas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Colesterol | 380 | mg |
Ácido graso 22:6 n-3 (Ácido Docosahexaenóico) | NA | g |
Ácido graso 20:5 (Ácido eicosapentaenóico) | NA | g |
Ácido graso 12:0 (Láurico) | NA | g |
Ácido graso 14:0 (Ácido mirístico) | NA | g |
Ácido graso 16:0 (Ácido palmítico) | NA | g |
Ácido graso 18:0 (Ácido esteárico) | NA | g |
Áido graso 18:1 n-9 cis (Ácido oléico) | NA | g |
Ácido graso 18:2 | NA | g |
Ácido graso 18:3 | NA | g |
Ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | NA | g |
Ácidos grasos, monoinsaturados totales | 4.2 | g |
Ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.3 | g |
Ácidos grasos saturados totales | 3.1 | g |
Vitaminas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Vitamina A(retinol, retinos y carotenoides) | 206.667 | ug |
Vitamina D | 1.7 | ug |
Viamina E (alfa tocoferol, vitámeros E) | 1.2 | mg |
Folato | 88 | ug |
Niacina | 0.07 | mg |
Riboflavina | 0.46 | mg |
Tiamina | 0.08 | mg |
Vitamina B-12 | 1.6 | ug |
Vitamina B-6 | 0.12 | mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0 | mg |
Minerales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Calcio | 55 | mg |
Hierro | 1.8 | mg |
Potasio | 125 | mg |
Magnesio | 11 | mg |
Sódio | 133 | mg |
Fósforo | 188 | mg |
Ioduro | 44 | ug |
Selenio | 24.9 | ug |
Zinc | 1.3 | mg |
Buscar otros Alimentos
Puedes utilizar nuestro buscador para encontrar otros alimentos y sus características, así como sus calorías o componentes nutricionales.
Bastian Tarraque Torca
¿Consumes Huevo de gallina, pasado por agua?, ¿tienes dudas? puedo ayudarte.