Lacón o Pollo ala con piel cruda
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Pollo ala con piel cruda es el más calórico de los dos: 216 kcal frente a 213 kcal por cada 100 g, un 1 % más. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 3 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Lacón | Pollo ala con piel cruda | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 213 | 216 | 2 kcal |
| Energía (kJ) | 892,9 | 902,5 | 9,56 |
| Grasas (g) | 10,8 | 16 | 5,17 |
| de las cuales saturadas (g) | 3,53 | 4,36 | 0,83 |
| Hidratos de carbono (g) | 9,9 | 0 | 9,9 |
| Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 | = |
| Proteínas (g) | 19,1 | 18,3 | 0,79 |
| Agua (g) | 57,4 | 65,7 | 8,34 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Lacón | Pollo ala con piel cruda | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 4,26 | 6,28 | 2,02 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 1,66 | 3,26 | 1,6 |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 60,4 | 77 | 16,6 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Lacón | Pollo ala con piel cruda | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 9,4 | 44 | 34,6 |
| Vitamina D (µg) | 0,5 | 0,1 | 0,4 |
| Vitamina E (mg) | 0,08 | 0,3 | 0,22 |
| Vitamina C (mg) | 0 | 0,7 | 0,7 |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,46 | 0,048 | 0,41 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,18 | 0,088 | 0,09 |
| Niacina (B3) (mg) | 6,82 | 9,18 | 2,36 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,2 | 0,35 | 0,15 |
| Folatos (B9) (µg) | 1 | 4 | 3 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,6 | 0,32 | 0,28 |
| Componente | Lacón | Pollo ala con piel cruda | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 9,6 | 12 | 2,4 |
| Hierro (mg) | 2,1 | 0,95 | 1,15 |
| Magnesio (mg) | 17,5 | 18 | 0,5 |
| Fósforo (mg) | 136 | 132 | 4 |
| Potasio (mg) | 270 | 156 | 114 |
| Sodio (mg) | 965 | 73 | 892 |
| Zinc (mg) | 2,8 | 1,33 | 1,47 |
| Yodo (µg) | 10,9 | 6,9 | 4 |
| Selenio (µg) | 17,7 | 15,5 | 2,2 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, lacón o pollo ala con piel cruda?
Pollo ala con piel cruda, con 216 kcal por 100 g frente a las 213 kcal de lacón, un 1 % más.
¿Qué tiene más proteínas, lacón o pollo ala con piel cruda?
Lacón, con 19,12 g por 100 g frente a 18,33 g.