Lacón
Cargando imagen...
Lacón, propiedades e Información
        
		
		
Lacón (por cada 100 g de porción), proporcionalmente aporta 892.94 kJ  o lo que es lo mismo, 213.42 Kcal (Kilo Calorías).  Además el valor de Grasas (lípidos) que aporta es de 10.8 g.
Además de todo esto, las Proteinas que aporta son 19.12 g.
Aporta la cantidad de Carbohidratos: 9.9 g.
El número total de Colesterol que contienes es de 60.4 mg. Hay que tener muy presente, que el Hierro que aporta es 2.1 mg. Es interesante añadir que el número de Vitamina C es de 0 mg. En cualquier caso, su úmero de Vitamina D es de 0.5 ug.
Los usuarios que han buscado Lacón, también han buscado: Alimentos Ricos en Hidratos de Carbono							
 
¿Engorda?
Según nuestros cálculos, podemos considerar desde punto de vista técnico, que el alimento "Lacón" consumido en una porción razonable, es un alimento que SI engorda.
    
        
    
   
   
Entre los alimentos con un aporte calórico similar, podemos encontrar: Butifarra, Mermelada de grosella roja o Mermelada de mora entre otros.
¿Cuantas calorías tiene?

"Lacón" es un alimento que tiene 213.42 calorias por cada 100 gramos. Es decir, el valor en calorías en función de la cantidad de gramos ingerída sería la siguiente:
    1 g = 2 Kcal
    10 g = 21 Kcal
    100 g = 213 Kcal Referencia
    200 g = 427 Kcal
    500 g = 1067 Kcal
    
     Calculadora: 
 
Calorías (Kcal): -
Beneficios
    
      Aporta Líquidos
 Aporta Vitamina A
 Aporta Calcio
 Aporta Hierro
 Aporta Potasio
 Aporta Zinc
 Aporta Fósforo
   
    
Recetas con Lacón
Información de Lacón (por 100 g de porción)
| Proximales | ||
|---|---|---|
| Componente | Valor | Unidad | 
| Alcohol (Etanol) | 0 | g | 
| Energía | 892.94 | kJ | 
| Calorías | 213.42 | Kcal | 
| Grasa (Lípidos) | 10.8 | g | 
| Proteinas | 19.12 | g | 
| Agua (Humedad) | 57.36 | g | 
| Hidratos de Carbono | ||
|---|---|---|
| Componente | Valor | Unidad | 
| Fibra dietética | 0 | g | 
| Carbohidratos | 9.9 | g | 
| Grasas | ||
|---|---|---|
| Componente | Valor | Unidad | 
| Colesterol | 60.4 | mg | 
| Ácido graso 22:6 n-3 (Ácido Docosahexaenóico) | NA | g | 
| Ácido graso 20:5 (Ácido eicosapentaenóico) | NA | g | 
| Ácido graso 12:0 (Láurico) | NA | g | 
| Ácido graso 14:0 (Ácido mirístico) | NA | g | 
| Ácido graso 16:0 (Ácido palmítico) | NA | g | 
| Ácido graso 18:0 (Ácido esteárico) | NA | g | 
| Áido graso 18:1 n-9 cis (Ácido oléico) | NA | g | 
| Ácido graso 18:2 | NA | g | 
| Ácido graso 18:3 | NA | g | 
| Ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | NA | g | 
| Ácidos grasos, monoinsaturados totales | 4.26 | g | 
| Ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.66 | g | 
| Ácidos grasos saturados totales | 3.53 | g | 
| Vitaminas | ||
|---|---|---|
| Componente | Valor | Unidad | 
| Vitamina A(retinol, retinos y carotenoides) | 9.4 | ug | 
| Vitamina D | 0.5 | ug | 
| Viamina E (alfa tocoferol, vitámeros E) | 0.08 | mg | 
| Folato | 1 | ug | 
| Niacina | 6.817 | mg | 
| Riboflavina | 0.18 | mg | 
| Tiamina | 0.46 | mg | 
| Vitamina B-12 | 0.6 | ug | 
| Vitamina B-6 | 0.2 | mg | 
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0 | mg | 
| Minerales | ||
|---|---|---|
| Componente | Valor | Unidad | 
| Calcio | 9.6 | mg | 
| Hierro | 2.1 | mg | 
| Potasio | 270 | mg | 
| Magnesio | 17.5 | mg | 
| Sódio | 965 | mg | 
| Fósforo | 136 | mg | 
| Ioduro | 10.9 | ug | 
| Selenio | 17.7 | ug | 
| Zinc | 2.8 | mg | 
Buscar otros Alimentos
Puedes utilizar nuestro buscador para encontrar otros alimentos y sus características, así como sus calorías o componentes nutricionales.
Comentarios y Opiniones sobre Lacón
Últimos Comentarios
Ultimas consultas, preguntas, dudas y comentarios de los usuarios sobre Lacón:
Enviar un Comentario o hacer una Consulta:
 
																 
																 
																 
																 
																 
																
Flavio Failde Trápaga
¿Alguien que consuma Lacón a diario?