Napolitana rellena con crema de cacao o Queso afuega'l pitu
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Queso afuega'l pitu es el más calórico de los dos: 467 kcal frente a 466 kcal por cada 100 g. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 2 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Napolitana rellena con crema de cacao | Queso afuega'l pitu | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 466 | 467 | 1 kcal |
| Energía (kJ) | 1.951 | 1.956 | 4,98 |
| Grasas (g) | 27 | 40,6 | 13,56 |
| de las cuales saturadas (g) | 2,3 | n.d. | — |
| Hidratos de carbono (g) | 49 | trazas | 49 |
| Fibra alimentaria (g) | 7,2 | 0 | 7,2 |
| Proteínas (g) | 7 | 26,8 | 19,78 |
| Agua (g) | 17 | 27,8 | 10,8 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Napolitana rellena con crema de cacao | Queso afuega'l pitu | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 4,77 | n.d. | — |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 9,04 | n.d. | — |
| Grasas trans (g) | 0,146 | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 50 | 100 | 50 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | 4,22 | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | 9,35 | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | 0,027 | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | 1,21 | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | 0,894 | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | 0,014 | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | 0,002 | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | trazas | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Napolitana rellena con crema de cacao | Queso afuega'l pitu | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 2,96 | 239,1 | 236,12 |
| Vitamina D (µg) | 1,23 | 0,25 | 0,98 |
| Vitamina E (mg) | 5,51 | 0,6 | 4,91 |
| Vitamina C (mg) | 0 | 0 | = |
| Tiamina (B1) (mg) | trazas | 0,04 | 0,04 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
| Niacina (B3) (mg) | 1,5 | 3,05 | 1,55 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,05 | 0,09 | 0,04 |
| Folatos (B9) (µg) | 63,4 | 16 | 47,4 |
| Vitamina B12 (µg) | 3,23 | 1,55 | 1,68 |
| Componente | Napolitana rellena con crema de cacao | Queso afuega'l pitu | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 79,4 | 1.311,7 | 1.232,26 |
| Hierro (mg) | 3,9 | 1,5 | 2,4 |
| Magnesio (mg) | 19,8 | 122,8 | 102,95 |
| Fósforo (mg) | 118 | 3.001,9 | 2.883,93 |
| Potasio (mg) | 0 | 1.410,2 | 1.410,24 |
| Sodio (mg) | 498 | 5.882,5 | 5.384,5 |
| Zinc (mg) | 2,3 | 4,91 | 2,61 |
| Yodo (µg) | 7,5 | n.d. | — |
| Selenio (µg) | 3 | n.d. | — |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, napolitana rellena con crema de cacao o queso afuega'l pitu?
Queso afuega'l pitu, con 467 kcal por 100 g frente a las 466 kcal de napolitana rellena con crema de cacao.
¿Qué tiene más proteínas, napolitana rellena con crema de cacao o queso afuega'l pitu?
Queso afuega'l pitu, con 26,78 g por 100 g frente a 7 g.
¿Qué tiene más fibra, napolitana rellena con crema de cacao o queso afuega'l pitu?
Napolitana rellena con crema de cacao, con 7,2 g por 100 g frente a 0 g.