Pan blanco tipo "baguette" o Pan integral tostado
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Pan blanco tipo "baguette" es el más calórico de los dos: 270 kcal frente a 267 kcal por cada 100 g, un 1 % más. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 4 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Pan blanco tipo "baguette" | Pan integral tostado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 270 | 267 | 2 kcal |
| Energía (kJ) | 1.128,8 | 1.118,8 | 10,02 |
| Grasas (g) | 1,15 | 2,9 | 1,75 |
| de las cuales saturadas (g) | 0,23 | 0,6 | 0,37 |
| Hidratos de carbono (g) | 55,9 | 48,7 | 7,2 |
| Fibra alimentaria (g) | 3,5 | 8,7 | 5,2 |
| Proteínas (g) | 8 | 10,8 | 2,8 |
| Agua (g) | 29 | 28,9 | 0,1 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Pan blanco tipo "baguette" | Pan integral tostado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0,14 | 0,6 | 0,46 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0,4 | 1,12 | 0,72 |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 | = |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Pan blanco tipo "baguette" | Pan integral tostado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 0 | 0 | = |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 | = |
| Vitamina E (mg) | 0,18 | 0,2 | 0,02 |
| Vitamina C (mg) | 0 | 0 | = |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,09 | 0,34 | 0,25 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,05 | 0,1 | 0,05 |
| Niacina (B3) (mg) | 1 | 6,9 | 5,9 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,12 | 0,14 | 0,02 |
| Folatos (B9) (µg) | 23 | 46 | 23 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 | = |
| Componente | Pan blanco tipo "baguette" | Pan integral tostado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 23 | 63 | 40 |
| Hierro (mg) | 1,5 | 3,2 | 1,7 |
| Magnesio (mg) | 26 | 89 | 63 |
| Fósforo (mg) | 90 | 230 | 140 |
| Potasio (mg) | 120 | 270 | 150 |
| Sodio (mg) | 650 | 640 | 10 |
| Zinc (mg) | 0,6 | 2,1 | 1,5 |
| Yodo (µg) | 7,3 | trazas | 7,3 |
| Selenio (µg) | 5,6 | 41 | 35,4 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, pan blanco tipo "baguette" o pan integral tostado?
Pan blanco tipo "baguette", con 270 kcal por 100 g frente a las 267 kcal de pan integral tostado, un 1 % más.
¿Qué tiene más proteínas, pan blanco tipo "baguette" o pan integral tostado?
Pan integral tostado, con 10,8 g por 100 g frente a 8 g.
¿Qué tiene más fibra, pan blanco tipo "baguette" o pan integral tostado?
Pan integral tostado, con 8,7 g por 100 g frente a 3,5 g.