Pan Integral, Tostado
Cargando imagen...
Pan Integral, Tostado, propiedades e Información
Pan integral, tostado (por cada 100 g de porción), tiene 1118.8 kJ o lo que es lo mismo, 267.4 Kcal (Kilo Calorías). En cualquier caso, su úmero de Grasas (lípidos) es de 2.9 g.
En cualquier caso, las Proteinas que aporta son 10.8 g.
A su vez hay que resaltar que contiene un numero de Carbohidratos de 48.7 g.
La cantidad de Colesterol que proporciona es 0 mg. Si hablamos del Hierro, cuenta con una cantidad de 3.2 mg. Hay que poner especial atención en el número de Vitamina C, que es de 0 mg. Hay que poner especial atención en el número de Vitamina D, que es de 0 ug.
Los usuarios que han buscado Pan integral, tostado, también han buscado: Alimentos que suben el colesterol
¿Engorda?
Según nuestros cálculos, podemos considerar desde punto de vista técnico, que el alimento "Pan Integral, Tostado" consumido en una porción razonable, es un alimento que SI engorda.
Entre los alimentos con un aporte calórico similar, podemos encontrar: Patata, prefrita, congelada, Pan blanco, tipo "baguette" o Pan de avena entre otros.
¿Cuantas calorías tiene?
"Pan Integral, Tostado" es un alimento que tiene 267.4 calorias por cada 100 gramos. Es decir, el valor en calorías en función de la cantidad de gramos ingerída sería la siguiente:
1 g = 3 Kcal
10 g = 27 Kcal
100 g = 267 Kcal Referencia
200 g = 535 Kcal
500 g = 1337 Kcal
Calculadora:
Calorías (Kcal): -
Beneficios
Aporta Calcio
Aporta Hierro
Aporta Potasio
Aporta Zinc
Aporta Fósforo
Recetas con Pan Integral, Tostado
Información de Pan Integral, Tostado (por 100 g de porción)
Proximales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Alcohol (Etanol) | 0 | g |
Energía | 1118.8 | kJ |
Calorías | 267.4 | Kcal |
Grasa (Lípidos) | 2.9 | g |
Proteinas | 10.8 | g |
Agua (Humedad) | 28.9 | g |
Hidratos de Carbono | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Fibra dietética | 8.7 | g |
Carbohidratos | 48.7 | g |
Grasas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Colesterol | 0 | mg |
Ácido graso 22:6 n-3 (Ácido Docosahexaenóico) | NA | g |
Ácido graso 20:5 (Ácido eicosapentaenóico) | NA | g |
Ácido graso 12:0 (Láurico) | NA | g |
Ácido graso 14:0 (Ácido mirístico) | NA | g |
Ácido graso 16:0 (Ácido palmítico) | NA | g |
Ácido graso 18:0 (Ácido esteárico) | NA | g |
Áido graso 18:1 n-9 cis (Ácido oléico) | NA | g |
Ácido graso 18:2 | NA | g |
Ácido graso 18:3 | NA | g |
Ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | NA | g |
Ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.6 | g |
Ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.12 | g |
Ácidos grasos saturados totales | 0.6 | g |
Vitaminas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Vitamina A(retinol, retinos y carotenoides) | 0 | ug |
Vitamina D | 0 | ug |
Viamina E (alfa tocoferol, vitámeros E) | 0.2 | mg |
Folato | 46 | ug |
Niacina | 6.9 | mg |
Riboflavina | 0.1 | mg |
Tiamina | 0.34 | mg |
Vitamina B-12 | 0 | ug |
Vitamina B-6 | 0.14 | mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0 | mg |
Minerales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Calcio | 63 | mg |
Hierro | 3.2 | mg |
Potasio | 270 | mg |
Magnesio | 89 | mg |
Sódio | 640 | mg |
Fósforo | 230 | mg |
Ioduro | TR | ug |
Selenio | 41 | ug |
Zinc | 2.1 | mg |
Buscar otros Alimentos
Puedes utilizar nuestro buscador para encontrar otros alimentos y sus características, así como sus calorías o componentes nutricionales.
Comentarios y Opiniones sobre Pan Integral, Tostado
Últimos Comentarios
Ultimas consultas, preguntas, dudas y comentarios de los usuarios sobre Pan integral, tostado:
Enviar un Comentario o hacer una Consulta:
Abelín Rilo Dimó
Necesito Información sobre el consumo diario.