Queso munster o Queso tierno genérico
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Queso munster es el más calórico de los dos: 331 kcal frente a 330 kcal por cada 100 g. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 2 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Queso munster | Queso tierno genérico | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 331 | 330 | 1 kcal |
| Energía (kJ) | 1.386,9 | 1.381,8 | 5,13 |
| Grasas (g) | 28,7 | 25,4 | 3,31 |
| de las cuales saturadas (g) | 18,2 | 13,7 | 4,52 |
| Hidratos de carbono (g) | trazas | trazas | = |
| Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 | = |
| Proteínas (g) | 19,1 | 26 | 6,9 |
| Agua (g) | 48,5 | 47 | 1,5 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Queso munster | Queso tierno genérico | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 8,3 | 7,28 | 1,02 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0,63 | 0,73 | 0,1 |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 90 | 70 | 20 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | 0,117 | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | 0,005 | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | 0,033 | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | 0,199 | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | 0,086 | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | 0,067 | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | 0,022 | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Queso munster | Queso tierno genérico | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 165,8 | 218 | 52,17 |
| Vitamina D (µg) | 0,2 | 0,18 | 0,02 |
| Vitamina E (mg) | 0,58 | 0,6 | 0,02 |
| Vitamina C (mg) | 0 | 0 | = |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,3 | 0,3 | = |
| Niacina (B3) (mg) | 0,1 | 5,2 | 5,1 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,06 | 0,2 | 0,14 |
| Folatos (B9) (µg) | 12 | 20 | 8 |
| Vitamina B12 (µg) | 1,5 | 1,4 | 0,1 |
| Componente | Queso munster | Queso tierno genérico | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 430 | 470 | 40 |
| Hierro (mg) | 0,4 | 0,9 | 0,5 |
| Magnesio (mg) | 21 | 28 | 7 |
| Fósforo (mg) | 350 | 520 | 170 |
| Potasio (mg) | 131 | 100 | 31 |
| Sodio (mg) | 930 | 670 | 260 |
| Zinc (mg) | 2,7 | 3 | 0,3 |
| Yodo (µg) | n.d. | 34 | — |
| Selenio (µg) | 14,5 | 1,6 | 12,9 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, queso munster o queso tierno genérico?
Queso munster, con 331 kcal por 100 g frente a las 330 kcal de queso tierno genérico.
¿Qué tiene más proteínas, queso munster o queso tierno genérico?
Queso tierno genérico, con 26 g por 100 g frente a 19,1 g.