Queso munster o Sopa de sobre maravilla
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Sopa de sobre maravilla es el más calórico de los dos: 332 kcal frente a 331 kcal por cada 100 g. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 1 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Queso munster | Sopa de sobre maravilla | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 331 | 332 | 0 kcal |
| Energía (kJ) | 1.386,9 | 1.388,4 | 1,49 |
| Grasas (g) | 28,7 | 3,24 | 25,47 |
| de las cuales saturadas (g) | 18,2 | 1,29 | 16,91 |
| Hidratos de carbono (g) | trazas | 62 | 62,03 |
| Fibra alimentaria (g) | 0 | 2,2 | 2,2 |
| Proteínas (g) | 19,1 | 12,6 | 6,51 |
| Agua (g) | 48,5 | 20 | 28,5 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Queso munster | Sopa de sobre maravilla | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 8,3 | 1,31 | 6,99 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0,63 | 0,63 | = |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 90 | 74 | 16 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | 0,117 | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | 0,005 | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | 0,033 | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | 0,199 | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | 0,086 | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | 0,067 | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | 0,022 | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Queso munster | Sopa de sobre maravilla | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 165,8 | 8,99 | 156,84 |
| Vitamina D (µg) | 0,2 | 0 | 0,2 |
| Vitamina E (mg) | 0,58 | 0,1 | 0,48 |
| Vitamina C (mg) | 0 | 0 | = |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,01 | 0,01 | = |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,3 | trazas | 0,3 |
| Niacina (B3) (mg) | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,06 | 0,14 | 0,08 |
| Folatos (B9) (µg) | 12 | 2,43 | 9,57 |
| Vitamina B12 (µg) | 1,5 | 3,91 | 2,41 |
| Componente | Queso munster | Sopa de sobre maravilla | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 430 | 19,9 | 410,1 |
| Hierro (mg) | 0,4 | 2,17 | 1,77 |
| Magnesio (mg) | 21 | 43,4 | 22,4 |
| Fósforo (mg) | 350 | 108,3 | 241,7 |
| Potasio (mg) | 131 | 118,9 | 12,1 |
| Sodio (mg) | 930 | 312,9 | 617,1 |
| Zinc (mg) | 2,7 | 1,9 | 0,8 |
| Yodo (µg) | n.d. | 6,9 | — |
| Selenio (µg) | 14,5 | 63,2 | 48,7 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, queso munster o sopa de sobre maravilla?
Sopa de sobre maravilla, con 332 kcal por 100 g frente a las 331 kcal de queso munster.
¿Qué tiene más proteínas, queso munster o sopa de sobre maravilla?
Queso munster, con 19,1 g por 100 g frente a 12,59 g.
¿Qué tiene más fibra, queso munster o sopa de sobre maravilla?
Sopa de sobre maravilla, con 2,2 g por 100 g frente a 0 g.