Galleta tipo "Digestiva" o Queso afuega'l pitu
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Queso afuega'l pitu es el más calórico de los dos: 467 kcal frente a 466 kcal por cada 100 g. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 2 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Galleta tipo "Digestiva" | Queso afuega'l pitu | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 466 | 467 | 1 kcal |
| Energía (kJ) | 1.951,8 | 1.956 | 4,23 |
| Grasas (g) | 20,8 | 40,6 | 19,74 |
| de las cuales saturadas (g) | 8,6 | n.d. | — |
| Hidratos de carbono (g) | 63,2 | trazas | 63,2 |
| Fibra alimentaria (g) | 4,6 | 0 | 4,6 |
| Proteínas (g) | 6,3 | 26,8 | 20,48 |
| Agua (g) | 2,5 | 27,8 | 25,3 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Galleta tipo "Digestiva" | Queso afuega'l pitu | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 9,6 | n.d. | — |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 1,7 | n.d. | — |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 41 | 100 | 59 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Galleta tipo "Digestiva" | Queso afuega'l pitu | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 0 | 239,1 | 239,08 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0,25 | 0,25 |
| Vitamina E (mg) | 3,2 | 0,6 | 2,6 |
| Vitamina C (mg) | 0 | 0 | = |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,14 | 0,04 | 0,1 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,11 | 0,3 | 0,19 |
| Niacina (B3) (mg) | 2,4 | 3,05 | 0,65 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,09 | 0,09 | = |
| Folatos (B9) (µg) | 13 | 16 | 3 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,09 | 1,55 | 1,46 |
| Componente | Galleta tipo "Digestiva" | Queso afuega'l pitu | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 92 | 1.311,7 | 1.219,66 |
| Hierro (mg) | 3,2 | 1,5 | 1,7 |
| Magnesio (mg) | 23 | 122,8 | 99,75 |
| Fósforo (mg) | 88 | 3.001,9 | 2.913,93 |
| Potasio (mg) | 170 | 1.410,2 | 1.240,24 |
| Sodio (mg) | 600 | 5.882,5 | 5.282,5 |
| Zinc (mg) | 0,5 | 4,91 | 4,41 |
| Yodo (µg) | 11,3 | n.d. | — |
| Selenio (µg) | 5 | n.d. | — |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, galleta tipo "digestiva" o queso afuega'l pitu?
Queso afuega'l pitu, con 467 kcal por 100 g frente a las 466 kcal de galleta tipo "digestiva".
¿Qué tiene más proteínas, galleta tipo "digestiva" o queso afuega'l pitu?
Queso afuega'l pitu, con 26,78 g por 100 g frente a 6,3 g.
¿Qué tiene más fibra, galleta tipo "digestiva" o queso afuega'l pitu?
Galleta tipo "Digestiva", con 4,6 g por 100 g frente a 0 g.