Galleta tipo "Digestiva" o Queso manchego en aceite
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Galleta tipo "Digestiva" es el más calórico de los dos: 466 kcal frente a 465 kcal por cada 100 g. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 2 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Galleta tipo "Digestiva" | Queso manchego en aceite | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 466 | 465 | 1 kcal |
| Energía (kJ) | 1.951,8 | 1.947,3 | 4,42 |
| Grasas (g) | 20,8 | 40,5 | 19,64 |
| de las cuales saturadas (g) | 8,6 | 24,5 | 15,88 |
| Hidratos de carbono (g) | 63,2 | trazas | 63,2 |
| Fibra alimentaria (g) | 4,6 | 0 | 4,6 |
| Proteínas (g) | 6,3 | 26,5 | 20,2 |
| Agua (g) | 2,5 | 27,7 | 25,2 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Galleta tipo "Digestiva" | Queso manchego en aceite | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 9,6 | 12,5 | 2,94 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 1,7 | 1,21 | 0,49 |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 41 | 90 | 49 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Galleta tipo "Digestiva" | Queso manchego en aceite | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 0 | 436,7 | 436,67 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0,25 | 0,25 |
| Vitamina E (mg) | 3,2 | 0,62 | 2,58 |
| Vitamina C (mg) | 0 | trazas | = |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,14 | 0,03 | 0,11 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,11 | 0,3 | 0,19 |
| Niacina (B3) (mg) | 2,4 | 0,1 | 2,3 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,09 | 0,1 | 0,01 |
| Folatos (B9) (µg) | 13 | 20 | 7 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,09 | 1,5 | 1,41 |
| Componente | Galleta tipo "Digestiva" | Queso manchego en aceite | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 92 | 579 | 487 |
| Hierro (mg) | 3,2 | 0,642 | 2,56 |
| Magnesio (mg) | 23 | 20 | 3 |
| Fósforo (mg) | 88 | 801 | 713 |
| Potasio (mg) | 170 | 82 | 88 |
| Sodio (mg) | 600 | 707 | 107 |
| Zinc (mg) | 0,5 | 3,12 | 2,62 |
| Yodo (µg) | 11,3 | 34 | 22,7 |
| Selenio (µg) | 5 | 1,6 | 3,4 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, galleta tipo "digestiva" o queso manchego en aceite?
Galleta tipo "Digestiva", con 466 kcal por 100 g frente a las 465 kcal de queso manchego en aceite.
¿Qué tiene más proteínas, galleta tipo "digestiva" o queso manchego en aceite?
Queso manchego en aceite, con 26,5 g por 100 g frente a 6,3 g.
¿Qué tiene más fibra, galleta tipo "digestiva" o queso manchego en aceite?
Galleta tipo "Digestiva", con 4,6 g por 100 g frente a 0 g.