Queso tupí o Salsa vinagreta con aceite de oliva
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Salsa vinagreta con aceite de oliva es el más calórico de los dos: 636 kcal frente a 607 kcal por cada 100 g, un 5 % más. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 44 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Queso tupí | Salsa vinagreta con aceite de oliva | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 607 | 636 | 29 kcal |
| Energía (kJ) | 2.539,4 | 2.661,8 | 122,45 |
| Grasas (g) | 59,8 | 71,8 | 11,95 |
| de las cuales saturadas (g) | n.d. | 10,1 | — |
| Hidratos de carbono (g) | trazas | 0,2 | 0,2 |
| Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 | = |
| Proteínas (g) | 19,2 | 0,2 | 19 |
| Agua (g) | 19,2 | 21,9 | 2,74 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Queso tupí | Salsa vinagreta con aceite de oliva | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | n.d. | 50,4 | — |
| Grasas poliinsaturadas (g) | n.d. | 8,1 | — |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 90 | trazas | 90 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Queso tupí | Salsa vinagreta con aceite de oliva | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 374 | 0,333 | 373,67 |
| Vitamina D (µg) | 0,25 | 0 | 0,25 |
| Vitamina E (mg) | 0,62 | 9,5 | 8,88 |
| Vitamina C (mg) | 0 | 0 | = |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,04 | 0 | 0,04 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,3 | 0 | 0,3 |
| Niacina (B3) (mg) | 5,1 | 0 | 5,1 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,1 | 0 | 0,1 |
| Folatos (B9) (µg) | 20,7 | 0 | 20,65 |
| Vitamina B12 (µg) | 1,5 | 0 | 1,5 |
| Componente | Queso tupí | Salsa vinagreta con aceite de oliva | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 6.716,1 | 8 | 6.708,06 |
| Hierro (mg) | 1,95 | 0,2 | 1,75 |
| Magnesio (mg) | 268 | 11 | 256,96 |
| Fósforo (mg) | 4.213,6 | 8 | 4.205,64 |
| Potasio (mg) | 1.173,2 | 34 | 1.139,17 |
| Sodio (mg) | 4.210,3 | 700 | 3.510,3 |
| Zinc (mg) | 26,8 | 0 | 26,78 |
| Yodo (µg) | n.d. | 0 | — |
| Selenio (µg) | n.d. | 1,6 | — |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, queso tupí o salsa vinagreta con aceite de oliva?
Salsa vinagreta con aceite de oliva, con 636 kcal por 100 g frente a las 607 kcal de queso tupí, un 5 % más.
¿Qué tiene más proteínas, queso tupí o salsa vinagreta con aceite de oliva?
Queso tupí, con 19,2 g por 100 g frente a 0,2 g.