Alimentos ricos en vitamina C
Los 60 alimentos con más vitamina c por cada 100 g de porción comestible, de los 936 que tienen este dato medido.
En una línea
El alimento con más vitamina c es Complejo vitaminico, con 3.367 mg por 100 g, el 4209 % del valor de referencia diario.
| # | Alimento | Vitamina C (mg) | % VRN | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Complejo vitaminico 🍽️ | 3.367 | 4209 % | 564 |
| 2 | Guayaba sin piel cruda 🍎 | 273 | 341 % | 57 |
| 3 | Chile rojo 🥦 | 225 | 281 % | 34 |
| 4 | Perejil fresco 🧂 | 190 | 238 % | 35 |
| 5 | Guayaba enlatada en almíbar 🍎 | 180 | 225 % | 65 |
| 6 | Grosella negra cruda 🍎 | 159,57 | 199 % | 36 |
| 7 | Pimiento rojo crudo 🥦 | 152 | 190 % | 29 |
| 8 | Guindilla picante 🥦 | 143,7 | 180 % | 45 |
| 9 | Chile verde 🥦 | 120 | 150 % | 16 |
| 10 | Brécol crudo 🍽️ | 110 | 138 % | 25 |
| 11 | Col de bruselas cruda 🥦 | 110 | 138 % | 35 |
| 12 | Cereales desayuno base de maíz y trigo 🌾 | 102 | 128 % | 379 |
| 13 | Cereales desayuno base de trigo y arroz 🌾 | 100 | 125 % | 379 |
| 14 | Cereales desayuno base de arroz trigo y fruta 🍎 | 90 | 113 % | 354 |
| 15 | Pimiento frito 🥦 | 88,43 | 111 % | 20 |
| 16 | Cereales desayuno base muesli 🌾 | 84,3 | 105 % | 370 |
| 17 | Pimiento morrón en conserva 🥦 | 81 | 101 % | 30 |
| 18 | Mostaza 🧂 | 75 | 94 % | 133 |
| 19 | Papaya cruda 🍎 | 64 | 80 % | 33 |
| 20 | Col rizada cruda 🥦 | 62 | 78 % | 34 |
| 21 | Albahaca 🧂 | 61,2 | 77 % | 177 |
| 22 | Berro crudo 🥦 | 60 | 75 % | 12 |
| 23 | Cebollino crudo 🥜 | 60 | 75 % | 25 |
| 24 | Fresa 🍎 | 60 | 75 % | 36 |
| 25 | Litchi crudo 🍎 | 60 | 75 % | 67 |
| 26 | Kiwi 🍎 | 59 | 74 % | 52 |
| 27 | Lombarda 🥦 | 55 | 69 % | 22 |
| 28 | Cereales para el desayuno ricos en fibra tipo "all-bran" 🌾 | 53 | 66 % | 266 |
| 29 | Cereales desayuno base de arroz y miel 🍫 | 51 | 64 % | 383 |
| 30 | Cereales desayuno base de maíz trigo y avena 🌾 | 51 | 64 % | 414 |
| 31 | Cereales desayuno base de trigo avena maiz y miel 🍫 | 51 | 64 % | 397 |
| 32 | Cereales desayuno base de trigo y miel 🍫 | 51 | 64 % | 395 |
| 33 | Cereales desayuno maíz azucarado 🍫 | 51 | 64 % | 380 |
| 34 | Muesli 🌾 | 51 | 64 % | 382 |
| 35 | Cereales base trigo y chocolate 🍫 | 50 | 63 % | 384 |
| 36 | Naranja 🍎 | 50 | 63 % | 38 |
| 37 | Romero 🐟 | 50 | 63 % | 343 |
| 38 | Mermelada de fresa baja en calorías 🍫 | 49,22 | 62 % | 221 |
| 39 | Repollo 🥩 | 49 | 61 % | 26 |
| 40 | Coliflor congelada cruda 🥦 | 47 | 59 % | 18 |
| 41 | Brécol hervido 🍽️ | 44 | 55 % | 24 |
| 42 | Limonada 🥤 | 44 | 55 % | 12 |
| 43 | Mango crudo 🍎 | 44 | 55 % | 59 |
| 44 | Lima cruda 🍎 | 42 | 53 % | 8 |
| 45 | Grelo 🥦 | 40 | 50 % | 11 |
| 46 | Grosella cruda 🍎 | 40 | 50 % | 27 |
| 47 | Zumo de naranja 🥤 | 39 | 49 % | 41 |
| 48 | Pulmón de ternera crudo 🥩 | 38,5 | 48 % | 88 |
| 49 | Tomate maduro puré 🥦 | 38 | 48 % | 72 |
| 50 | Col blanca cruda 🥦 | 37,4 | 47 % | 36 |
| 51 | Nectarina 🥤 | 37 | 46 % | 43 |
| 52 | Paraguaya 🍎 | 37 | 46 % | 46 |
| 53 | Pomelo 🍎 | 37 | 46 % | 26 |
| 54 | Zumo de grosella negra 🥤 | 37 | 46 % | 34 |
| 55 | Zumo de limón fresco 🥤 | 37 | 46 % | 17 |
| 56 | Acelga cruda 🥦 | 35 | 44 % | 21 |
| 57 | Borraja 🥦 | 35 | 44 % | 26 |
| 58 | Canonigos 🥦 | 35 | 44 % | 14 |
| 59 | Mandarina 🍎 | 35 | 44 % | 40 |
| 60 | Col lombarda hervida 🥦 | 33 | 41 % | 18 |
Ordenado por el contenido en vitamina c por 100 g de porción comestible. Quedan fuera los 18 alimentos en los que la fuente no ha medido este nutriente: incluirlos como si tuvieran cero falsearía el ranking. El % VRN se calcula sobre 80 mg diarios (Reglamento UE 1169/2011).