Zumo De Piña Y Uva
Cargando imagen...
Zumo De Piña Y Uva, propiedades e Información
Zumo de piña y uva (por cada 100 g de porción), tiene 231.2 kJ o lo que es lo mismo, 55.26 Kcal (Kilo Calorías). Por otra parte, alberga en su interior un número de Grasas (lípidos) de TR g.
Respecto a las Proteinas, aporta un total de 0.6 g.
A su vez hay que resaltar que contiene un numero de Carbohidratos de 13 g.
Respecto al Colesterol, estamos hablando de 0 mg. En este caso, el Hierro que aporta es 0.19 mg. Es importante señalar que el número de Vitamina C que contiene es de 2.7 mg. Hay que resaltar que la cantidad de Vitamina D es de 0 ug.
Los usuarios que han buscado Zumo de piña y uva, también han buscado: Alimentos Ricos en Vitamina E
¿Engorda?
Según nuestros cálculos, podemos considerar desde punto de vista técnico, que el alimento "Zumo De Piña Y Uva" consumido en una porción razonable, es un alimento que NO engorda.
Entre los alimentos con un aporte calórico similar, podemos encontrar: Butifarra, Mermelada de grosella roja o Mermelada de mora entre otros.
¿Cuantas calorías tiene?

"Zumo De Piña Y Uva" es un alimento que tiene 55.26 calorias por cada 100 gramos. Es decir, el valor en calorías en función de la cantidad de gramos ingerída sería la siguiente:
1 g = 1 Kcal
10 g = 6 Kcal
100 g = 55 Kcal Referencia
200 g = 111 Kcal
500 g = 276 Kcal
Calculadora:
Calorías (Kcal): -
Beneficios
Aporta Líquidos
Aporta Vitamina A
Aporta Vitamina C
Aporta Calcio
Aporta Potasio
Aporta Fósforo
Recetas con Zumo De Piña Y Uva
Información de Zumo De Piña Y Uva (por 100 g de porción)
| Proximales | ||
|---|---|---|
| Componente | Valor | Unidad |
| Alcohol (Etanol) | 0 | g |
| Energía | 231.2 | kJ |
| Calorías | 55.26 | Kcal |
| Grasa (Lípidos) | TR | g |
| Proteinas | 0.6 | g |
| Agua (Humedad) | 86.4 | g |
| Hidratos de Carbono | ||
|---|---|---|
| Componente | Valor | Unidad |
| Fibra dietética | TR | g |
| Carbohidratos | 13 | g |
| Grasas | ||
|---|---|---|
| Componente | Valor | Unidad |
| Colesterol | 0 | mg |
| Ácido graso 22:6 n-3 (Ácido Docosahexaenóico) | NA | g |
| Ácido graso 20:5 (Ácido eicosapentaenóico) | NA | g |
| Ácido graso 12:0 (Láurico) | NA | g |
| Ácido graso 14:0 (Ácido mirístico) | NA | g |
| Ácido graso 16:0 (Ácido palmítico) | NA | g |
| Ácido graso 18:0 (Ácido esteárico) | NA | g |
| Áido graso 18:1 n-9 cis (Ácido oléico) | NA | g |
| Ácido graso 18:2 | NA | g |
| Ácido graso 18:3 | NA | g |
| Ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | NA | g |
| Ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.009 | g |
| Ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.028 | g |
| Ácidos grasos saturados totales | 0.005 | g |
| Vitaminas | ||
|---|---|---|
| Componente | Valor | Unidad |
| Vitamina A(retinol, retinos y carotenoides) | 1.03 | ug |
| Vitamina D | 0 | ug |
| Viamina E (alfa tocoferol, vitámeros E) | 0.04 | mg |
| Folato | 1.04 | ug |
| Niacina | 0.2 | mg |
| Riboflavina | TR | mg |
| Tiamina | 0.05 | mg |
| Vitamina B-12 | 0.51 | ug |
| Vitamina B-6 | 0.04 | mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 2.7 | mg |
| Minerales | ||
|---|---|---|
| Componente | Valor | Unidad |
| Calcio | 15.4 | mg |
| Hierro | 0.19 | mg |
| Potasio | 117.2 | mg |
| Magnesio | 12.3 | mg |
| Sódio | 7.3 | mg |
| Fósforo | 25.6 | mg |
| Ioduro | TR | ug |
| Selenio | 0.1 | ug |
| Zinc | 0.2 | mg |
Buscar otros Alimentos
Puedes utilizar nuestro buscador para encontrar otros alimentos y sus características, así como sus calorías o componentes nutricionales.
Comentarios y Opiniones sobre Zumo De Piña Y Uva
Últimos Comentarios
Ultimas consultas, preguntas, dudas y comentarios de los usuarios sobre Zumo de piña y uva:
Enviar un Comentario o hacer una Consulta:
Roderic Biltró Zuazua
¿Qué pasa si se consume Zumo de piña y uva a diario?