Saltar al contenido
Alimentos.plus

🥤 Bebidas

Aguas, refrescos, zumos, infusiones y bebidas alcohólicas.

142alimentos
244kcal de media
0kcal el más ligero
884kcal el más calórico

Los más ligeros y los más calóricos

Tabla nutricional de bebidas

Valores por cada 100 g de porción comestible.

Alimento kcal Proteínas Grasas Hidratos Fibra
Aceite de algodón 884 0 100 0 0
Aceite de cacahuete 883 0 99,9 0 0
Aceite de coco 884 0 100 0 0
Aceite de colza 884 0 100 0 0
Aceite de germen de trigo 883 0 99,9 0 0
Aceite de girasol 883 0 99,9 0 0
Aceite de grano de uva 883 0 99,9 0 0
Aceite de hígado de bacalao 883 0 99,9 0 0
Aceite de lino 884 0 100 0 0
Aceite de nuez 882 0 99,8 0 0
Aceite de oliva 883 0 99,9 0 0
Aceite de oliva virgen extra 884 0 100 0 0
Aceite de oliva virgen extra producción ecologica 884 0 100 0 0
Aceite de palma 884 0 100 0 0
Aceite de sésamo 884 0 100 0 0
Aceite de soja 884 0 100 0 0
Agua de la red 0 0 0 0 0
Agua mineral mineralización debil 0 0 0 0 0
Aguacate congelado 223 1,9 23,5 0,4 6,3
Aguardiente 236 0 0 0 0
Anchoas en aceite vegetal 203 28,9 9,71 0 0
Anís seco 264 0 0 1 0
Atún en aceite de oliva isabel 179 26,5 8,08 0 0
Atun en aceite vegetal 204 23,8 12,1 0 0
Batido de chocolate 83 2,7 3,6 9,8 0,8
Batido de fresa 66 2,8 1 11,2 0,8
Batido de soja 82 5 5,2 3,9 0
Batido fermentado de soja 89 2,35 1,18 17,1 0,6
Batido lácteo de cacao bajo en calorías 48 3,1 1,9 4,6 0
Batido lácteo de fresa bajo en calorías 111 3,8 0,34 22,9 1,6
Bebida de soja 53 3,2 1,84 5,76 1,3
Bebida energética 5 0,25 0,08 0,7 0
Bebida isotónica 32 0 0 7,9 0
Berenjena frita en aceite de girasol 298 1,2 31,9 2,71 2,9
Bonito del norte enlatado en aceite de soja 205 32,2 8,4 0 0
Bonito en aceite vegetal 199 23,9 11,5 0 0
Cabrito parte s/e crudo con grasa separable 114 19,3 4 0 0
Café con leche 38 1,7 2,37 2,45 0
Café en grano o molido descafeinado 302 10,4 15,4 30,4 58,2
Café en polvo sin reconstituir 110 18,5 0,3 8 0
Café en polvo soluble 120 18,5 0 11 20,7
Café infusión 2 0,12 0,18 0 0
Café infusión descafeinado 2 0,12 0,18 0 0
Café sucedáneo soluble 409 12,3 3,4 80,9 0,1
Calamares en aceite vegetal 216 22,5 13,8 0,6 0
Carne de cerdo de capa blanca cabezada parte magra cruda 164 21,9 8,5 0 n.d.
Carne de cerdo de capa blanca chuleta parte magra cruda 137 22,9 5 0 n.d.
Carne de cerdo de capa blanca jamón parte magra crudo 126 24,7 2,95 0 n.d.
Carne de cerdo de capa blanca lomo parte magra crudo 123 24,9 2,5 0 n.d.
Cava 70 0,2 0 1,5 0
Cerdo parte sin especificar 271 16,6 23 0 0
Cerveza baja en alcohol 34 0,2 0 2,1 0
Cerveza con alcohol 42 0,5 0 3,12 0
Cerveza oscura 8°- 9° 66 0,6 0 5,26 0
Cerveza sin alcohol 26 0,375 0 5,4 0
Chocolate blanco 545 8 30,9 58,8 0,8
Chocolate con leche 536 9,19 31,5 54,1 0,8
Chocolate con leche y almendras 547 8,6 35 49,8 3,9
Chocolate con leche y arroz 515 6,4 26,3 63 1,6
Chocolate con nueces de macadamia 587 7,1 41,3 47,6 1,8
Chocolate negro con almendras 533 8,2 37,4 41,5 9,1
Chocolate negro con azúcar 529 2 30 63 n.d.
Ciervo parte s/e crudo con grasa separable 104 22,2 1,6 0 0
Coñac 232 0 0 0 0
Cordero parte sin especificar 353 15,6 32,7 0 0
Crema de chocolate con avellanas 541 5,4 33 56 1,1
Crema de chocolate y nata 86 3,9 3,4 9,9 0,5
Cubata 109 0 0 7,35 0
Ginebra 219 0 0 0 0
Horchata 98 1,2 2,7 17 0,1
Infusión 0 0 0 0 0
Licor apricot 248 0,21 0 30 0
Licor benedictine 259 0 0 33 0
Licor curaçao 315 0 0 30 0
Licor de café 343 0 0,29 46,8 0
Licor de crema 15-17% vol. 322 0 14,8 20,9 0
Licores de frutas 226 0,1 0 35 0
Limonada 12 0,5 0,2 1,9 2,8
Mayonesa aceite de oliva 782 2,1 87,4 0,097 0
Mayonesa aceite de soja 707 1,3 79 0,7 0
Mayonesa con aceite de girasol 697 1,3 75,6 5,8 0
Néctar de albaricoque envasado 58 0,4 0 13,8 0,3
Néctar de ciruela 15 0,3 0 3,4 1
Néctar de frutas exóticas envasado 55 0,4 0 13,2 0
Néctar de mango envasado 56 0,2 0 13,7 0,2
Néctar de maracuyá envasado 53 0,2 0 12,8 0
Néctar de melocotón 17 0,2 0 4 0,5
Néctar de naranja envasado 42 0,3 0 10,1 0,1
Néctar de pera envasado 65 0,2 0 15,7 0,3
Néctar de piña 22 0,2 0 5,3 0,3
Néctar de pomelo 15 0,2 0 3,4 0,2
Nectarina 43 1,4 0,1 9 2,2
Patata frita con aceite s/e sin sal 289 3,8 17,1 30 3
Patata salteada con aceite girasol 134 1,95 7,84 14 1,47
Pate de higado de cerdo 30% de grasa 338 14 29,5 5 0
Paté de pimienta 289 11,9 28 11,3 0
Pollo parte sin especificar 166 19,9 9,6 0 0
Queso de murcia al vino 438 23,2 38,9 0 0
Refresco "tipo gaseosa" 0 0 0 0 0
Refresco con gas sabor cola sin cafeina 44 0 0 10,8 0
Refresco con gas sabor cola sin cafeina bajo en calorías 0 0,1 0 0,1 0
Refresco con gas sabor naranja 44 0 0 10,8 0
Refresco de té 37 0,1 0 9,09 0
Refresco de té bajo en calorías 0 0,1 0 0 0
Refresco sabor cola 44 0 0 10,9 0
Refresco sabor cola bajo en calorías 0 0 0 0,1 0
Refresco sabor limón con gas 46 0 0 11,3 0
Refresco sabor naranja sin gas 38 0,1 0 9,37 0
Refresco tipo "tónica" 37 0 0 9,2 0
Salsa vinagreta con aceite de oliva 636 0,2 71,8 0,2 0
Sangría 71 0,2 0 3,8 0
Sidra 50 0 0 6 0
Soda 0 0 0 0 0
Té infusión con leche 38 1,7 2,37 2,45 0
Tequila 263 0 0 0 0
Ternera parte s/e asada 221 29,5 11,4 0 0
Ternera parte sin especificar cruda con grasa separable 254 16,7 21 0 0
Tomate frito 84 1,5 6,4 5,2 1,6
Vaca/buey parte s/e asado 230 31 11,7 0 0
Vaca/buey parte s/e estofado 196 30 8,33 0 0
Vermut s/e 139 0,1 0 13,5 0
Vinagre de vino 4 0,4 0 0,6 0
Vino blanco 60 0,1 0 0,1 0
Vino dulce tipo oporto 131 0,3 0,3 14 0
Vino rosado 66 0,1 0 1,4 0
Vino tinto 70 0,23 0 0,3 0
Vodka 232 0 0 0 0
Whisky 244 0 0 0,11 0
Zumo de grosella negra 34 0,8 0 7,6 0
Zumo de grosella roja 55 0,4 0 13,2 0
Zumo de lima envasado 15 0,3 0,125 3,2 0,1
Zumo de limón fresco 17 0,4 0,1 3,6 0,1
Zumo de mango 42 0,1 0,2 9,8 0
Zumo de manzana 45 0,1 0 11 0
Zumo de naranja 41 0,7 0,2 9 0,1
Zumo de piña 46 0,4 0,1 10,7 0,1
Zumo de piña y uva 55 0,6 0 13 0
Zumo de pomelo envasado 38 0,5 0 8,8 0
Zumo de tomate fresco 16 0,76 0,05 2,96 0,6
Zumo de uva n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Zumo de uva y melocotón 51 0,6 0 12 0,15
Zumo de zanahoria fresco 23 0,63 0,15 4,75 0,62

Datos de la Base de Datos Española de Composición de Alimentos (BEDCA). n.d. significa que la fuente no publica ese valor. Ver metodología.

Otras categorías